|
Ürün ayrıntıları:
|
Veri hızı: | 1.10.3125G / 2.5G / 1.25G | dalga boyu: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
bağlayıcı tipi: | SC UPC | verici tipi: | EML lazer |
Alıcı: | APD | Çalışma sıcaklığı: | 6.-5 ila 75 ℃ |
Vurgulamak: | OSA XGPON OLT,XGPON OLT Triplexer,10g pon olt |
10G Combo OLT GPON XGPON Triplexer T1577nm EML 10G T1490nm 2.5G R1270nm APD 2.5G R1310nm APD 1.25G OSA SC UPC FTTH FTTX
Mutlak Maksimum Reytingler(Tc=25°C, aksi belirtilmedikçe)
Parametreler | Simge | - Min. | - Max. - Hayır. | Birim |
2.5G Optik Çıkış Gücü | Pf | --- | 10 | mW |
2.5G LD ileri akım | Ben...FL | --- | 150 | mA |
2.5G LD Ters Voltaj | VRL | --- | 2 | V |
Fotodiyot ileri akımı (MPD) | Ben...FMPD | --- | 2 | mA |
Fotodiyot Ters Voltaj (MPD) | VRMPD | --- | 20 | V |
10G Optik Çıkış Gücü (büyük alana) | Pf | --- | 25 | mW |
10G LD ileri akım | Ben...FL | --- | 150 | mA |
10G LD Ters Voltaj | VRL | --- | 2 | V |
10G ileri akım (PD) | Ben...FD | --- | 2 | mA |
10G Ters Voltaj (PD) | VRD | --- | 10 | V |
10G vaka sıcaklığı | Tc | - 5 | +75 | °C |
Çalışma odası sıcaklığı | TOP | - 5 | +75 | °C |
Depolama sıcaklığı | TSTG | -40 | +85 | °C |
Uygulama Nispi Nemliği | RH | -40 | +85 | °C |
El kurşun lehimleme sıcaklığı (Max 10sec) | TS | --- | 260 | °C |
Spesifikasyon(Tc=25±3°C, aksi belirtilmedikçe)
Parametreler | Simge | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. | Birim | Not: |
10GGöndericisi | ||||||
Göndericinin sinyal hızı | --- | --- | 9.95G | --- | --- | --- |
Sıcaklık ayarlama EML |
Yukarı | 35 | 45 | 50 | °C | --- |
LD Tarafsızlık Akımı | - Evet. | --- | --- | 110 | mA | BOL |
Sınır Akımı | - Evet. | --- | --- | 30 | mA | CW, Pf=10uw, Top |
LD İleri Voltaj | Vf | - Hayır. | --- | 2 | V | Eğer=Iop |
Merkezi Dalga Boyutu | λc | 1575 | 1577 | 1580 | nm | CW, Pop, Top. |
Yan Modu Baskı oranı |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Pop, Top. |
Modülasyon Bias Voltajı | VEA | -2 | --- | 0 | V | --- |
Modülasyon genişliği Voltaj |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V | |
Ortalama çıkış gücü | PAVG | 6.4 | --- | --- | mW | 45°C, 105mA, VEA=0 |
Yokoluş oranı | Acil Servis | 8.2 | --- | --- | dB | --- |
Optik izolasyon | Iso | 30 | --- | --- | dB | CW, Pop, Tcase=25°C |
Yükseliş / Düşme Zamanı | --- | - Hayır. | --- | --- | ps | %20 ~ 80%, 9.95G Filtre |
Dağınıklık Cezası | DP | --- | --- | 1.5 | dB |
20 km. G.652 ((400ps/nm) Fiber, 9.95Gbps, ER, Baba, BER=1E-3 |
Giriş impedansı | ZIN | 45 | --- | 55 | Ohm. | --- |
PD akımı izle | İmmün | 0.1 | --- | 2 | mA | CW, Iop,Vr=-5V |
Monitör PD Dark Mevcut |
Kimlik | --- | --- | 0.1 | UA | Vea=-5V |
İzleme Hatası | TE | - Bir.2 | --- | 1.2 | dB |
10log ((Pf@Tc) /Pf@2 5°C)),CW, Imon = sabit @ 25°C, -5~75°C |
PD izle Kapasite |
C | --- | 10 | pF | Vr=-5V, f=1MHz | |
Termistor Direniş |
Rth | 4.2 | --- | 4.6 | kΩ | TOP = 45°C |
Termistor Akımı | Ben...TC | 10 | 200 | UA | ||
TEC Akımı | Itec | --- | --- | 0.6 | A |
Yukarı, yukarı, yukarı. 20~70°C |
TEC Voltajı | Vtec | --- | --- | 1 | V | |
TEC Gücü | Ptec | --- | --- | 0.4 | W | |
2.5G TransMüttefik | ||||||
Sınır Akımı | - Evet. | --- | 7 | 15 | mA | Tc=45°C |
Eğitme Verimliliği | SE | 0.15 | mW/mA | CW, If=Ith+20mA, 25°C | ||
0.15 | CW, If=Ith+20mA, -5°C | |||||
0.09 | CW, If=Ith+20mA, 75°C | |||||
Çıktı Gücü | Po. | 3.0 | mW | If=Ith+20mA, 25°C | ||
3.0 | If=Ith+20mA, -5°C | |||||
1.8 | If=Ith+20mA, 75°C | |||||
En yüksek dalga uzunluğu | λ | 1480 | 1490 | 1500 | nm | CW, Iop=Ith+20mA |
Yan Modun Kapatılması | SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Iop=Ith+20m |
Spektral Genişlik (-20dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | nm | CW, Pf=2,5mW | |
Monitor Akımı (PD) | Ben... | 100 | 1000 | UA | CW, If=Ith+20mA | |
LD İleri Voltaj | Vf | --- | --- | 2.0 | V | CW, If=Ith+20mA |
Karanlık akım izle | Kimlik | --- | --- | 100 | nA | Vr=5V, If=0mA |
Optik izolasyon | Iso | 30 | --- | --- | dB | --- |
İzleme Hatası | TE | - Bir.5 | --- | 1.5 | dB |
If=Ith+20mA, -5°C ~+75°C |
Parametreler | Simge | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. | Birim | Not: |
2.5G alıcısı | ||||||
Çalışma Dalga Boyutu | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
Duyarlılık |
PSen Tc=25°C |
--- | --- | -32 | dBm |
2.5Gbps, PRBS=2^31-1, BER<10- 4,ER=8.2dB, WL=1270nm |
Doymak Gücü | PSA | -6 | --- | --- | dBm | |
Voltajı Kır | Vbr | 36 | 47 | 55 | V |
Id=10uA Vcc ile TC=- 5°C/25°C75°C |
TIA Güçlendirme Voltajı | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
Besleme akımı | Icc | 25 | 34 | 45 | mA | |
Karanlık Akım | Kimlik | --- | --- | 150 | nA | Vop=Vbr-3,TC=25°C |
Çalışma akımı | - Evet. | 9 | UA |
Vbr-3,Pin=- 30dBm, 1270nm |
||
1.25G Alıcı | ||||||
Çalışma Dalga Boyutu | λ | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
Duyarlılık | Sen | --- | --- | - 33 | dBm |
1.25Gb/s,λ=1310nm ER=10, BER=10-10 PRBS=27-1, VR=Vbr-3 |
Doymak Gücü | PSA | -6 | --- | --- | dBm | |
Voltajı Kır | Vbr | 36 | 47 | 55 | V | Id=10μA |
Karanlık Akım | Kimlik | --- | --- | 150 | nA | Vop=Vbr-3,TC=25°C |
TIA Güçlendirme Voltajı | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | --- |
Besleme akımı | Icc | 25 | 32 | 40 | mA | --- |
Çalışma akımı | - Evet. | 9 | UA |
Vbr-3V,Pin=-30dBm, 1310nm |
||
Optik özellik(TC=25±3°C,Tc=25±3°C, aksi belirtilmedikçe) | ||||||
Parametreler | Simge | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. | Birim | Durum |
Optik Dönüş Kaybı | Sıcaklık | --- | --- | -10 | dB | λ=1490nm |
--- | --- | - 20 | dB | λ=1310nm | ||
--- | --- | 10 | dB | λ=1577nm | ||
--- | --- | - 20 | dB | λ=1270nm | ||
Optiksel Crosstalk | - Tamam. | --- | --- | -45 | dB |
1490nm iç TX /1310nm RX |
--- | --- | -45 | dB |
1577nm iç TX /1270nm RX |
||
Optik izolasyon Dış kaynak |
Iso | 30 | --- | --- | dB | 1270nm/1310nm |
Optiksel Crosstalk | - Tamam. | -30 | dB | λ=1577nm |
Özellikleri
Uygulama
Simetrik 10G Ethernet Pasif Optik Ağı PR30 OLT
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619