|
Ürün ayrıntıları:
|
Veri hızı: | 10.3125Gbps / 1.25Gbps | dalga boyu: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
bağlayıcı: | SC UPC Yuvası | verici: | EML lazer |
Alıcı Tipi: | APD | Optik çıkış gücü: | <5dBm |
Vurgulamak: | 10G EPON OLT,T1577nm EPON OLT,EPON OLT Triplexer |
10GEPON OLT Triplexer OSA PR30 Simetrik SC UPC TX1577nm EML 10G TX1490nm 1.25G RX1270nm APD 10.3125G RX1310nm APD 1.25G FTTH FTTX
Mutlak Maksimum Güçlendirme (Tc=25°C, aksi belirtilmedikçe)
Parametreler | Simge | - Min. | - Max. - Hayır. | Birim |
Ters Voltaj (LD) | VRL | --- | 2 | V |
İleri akım (LD) | IFL | --- | 150 | mA |
Fotodiyot Ters Voltaj (MPD) | VRMPD | --- | 20 | V |
Fotodiyot ileri akımı (MPD) | Ben...FMPD | --- | 2 | mA |
Çalışma odası sıcaklığı | TOP | 0 | +75 | °C |
Depolama sıcaklığı | TSTG | -40 | +85 | °C |
Optik çıkış gücü | Pf | --- | 5 | dBm |
Kurşun Lehimleme Sıcaklığı (En fazla 10 saniye) | TS | --- | 260 | °C |
Optik &Elektriksel Özellikler(Tc=25±3°C, aksi belirtilmedikçe)
Parametreler | Simge | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. | Birim | Not: |
10GGöndericisi | ||||||
Göndericinin sinyal hızı | --- | --- | 10.3125G | --- | --- | --- |
Sınır Akımı | Ben...Bu | --- | --- | 35 | mA | CW, Vm=0V |
Çalışma akımı | - Evet. | --- | --- | 120 | mA | Tc=45°C |
Çalışma Voltajı | Vop | --- | --- | 2 | V | CW, If=Iop, Vm=0V |
Lazer Serisi Direnişi | Rs | 0.5 | --- | 9 | Ohm. | Çabuk |
Ortalama çıkış gücü | PAVG | 8.0 | --- | --- | mW |
PR30,Tc=45oC, CW, Iop=110mA@, EA=0v |
EA Merkezi Nokta Tarafsızlığı Voltaj |
Vea | -2 | --- | --- | V | --- |
P-P modülasyon voltajı (EA Bölümü) |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V | --- |
EA Modülatör Akımı | Ben...EAM | 6 | --- | 45 | mA |
IOP=75mA, VEA=- 0.5V,TOP=45°C |
Monitör Akımı | Ben...M | 50 | --- | 2000 | UA | CW,Pf=Iop |
En yüksek dalga uzunluğu | λ | 1575 | --- | 1580 | nm | 35~+50°C |
Yan Modun Kapatılması | SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, If=Iop, Vm=0V |
İzleme Hatası | TE | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im ((25°C) = 2.5mW TE=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0to 75°C |
1.25G TransMüttefik | ||||||
Sınır Akımı | - Evet. | --- | 8 | 15 | mA | CW, Tc=25°C |
--- | --- | 40 | mA | CW, Tc=75°C | ||
Çıktı Gücü | Po. | 5.0 | --- | --- | mW |
PR40, CW, Iop=Ith+20mA |
Çalışma voltajı | Vf | --- | --- | 2 | V | CW |
En yüksek dalga uzunluğu | λ | 1480 | 1490 | 1500 | nm | CW, Iop=Ith+20mA |
Yan Modun Kapatılması | SMSR | 30 | --- | --- | dB | CW, Iop=Ith+20m |
Spektral Genişlik (((-20dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | nm | CW,Pf=2.5mW | |
Monitor Akımı (PD) | Ben... | 100 | 200 | 1000 | UA | VrMP=5V |
Karanlık akımı izle. | Kimlik | - Hayır. | - Hayır. | 10 | pF | VrMP=5V, f=1MHz |
İzleme Hatası | TE | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im ((25°C) = 2.5mW TE=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0to 75°C |
Özellikleri
Uygulama
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619