Ürün ayrıntıları:
|
Veri hızı: | 1.25 Gb/sn | dalga boyu: | TX1310nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
bağlayıcı: | LC/SC Yuvası | verici tipi: | FP |
Alıcı Tipi: | Toplu iğne | Duyarlılık: | <-25dBm |
anahtar kelimeler: | 1.25G BOSA T1310nm R1550nm, 1310nm FP 1550nm PIN | ||
Vurgulamak: | TX1310nm Optik Alt Montaj,RX1550nm Optik Alt Montaj,1 |
1.25G Bi-yönlü Optik Alt-Amontaj WDM TX1310nm FP/RX1550nm PIN'i BOSA LC SC
Tanım
GIGAOPTO'nun BOSA-T1310FP-R1550PIN-1.25G-LC-REC alıcı-vericisi, tek modlu fiber ile 1.25 Gbps veri hızını destekler.Verici tarafı 1310nm FP lazer kullanır.Alıcı tarafı, TIA ile 1550nm PIN kullanır.
Mutlak Maksimum Puanlar
Parametre | Sembol | Min. | Maks. | Birim | Test Koşulu |
ters akım | sanal gerçeklik | --- | 2 | V | CW |
Çalışma Durumu Sıcaklığı | Tepe | -20 | +70 | ℃ | |
Depolama sıcaklığı | tst | -40 | +100 | ℃ | |
Lehimleme Sıcaklığı/Süresi | TS | --- | 260/10 | ℃/S |
Optik ve Elektriksel Özellikler
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim | Test Koşulu |
verici(Tc=25℃) | ||||||
Eşik Akımı | beninci | --- | 8 | 15 | mA | CW |
Optik Çıkış Gücü | PÖ | 0.25 | 0,4 | --- | mW | CW, If=Ith+20mA |
Çalışma gerilimi | vap | --- | 1.2 | 1.8 | V | CW |
Yükselme zamanı | Tr | --- | --- | 100 | ps | Ib=Ith, 20%~80% |
Güz Zamanı | Tf | --- | --- | 150 | ps | Ib=Ith, %80~%20 |
Merkezi Dalga Boyu | λc | 1290 | 1310 | 1330 | nm | CW |
Spektrum Genişliği (-20dB) | Δλ | --- | --- | 3.0 | nm | CW |
PD Monitör Akımı | Ben | 100 | --- | --- | μA | CW, Iop=Ith+20mA |
PD kapasitör | ct | --- | 5 | 7 | pF | VRPD=5V,f=1MHz |
İzleme Hatası (CW) | TE | -1.0 | --- | 1.0 | dB |
im = konst.(@ Po = 5.0 mW, TC = 25℃) TC = -40 ila +85°C |
Alıcı(Tc=25℃) | ||||||
Güç kaynağı | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
Besleme Akımı | bencc | --- | 22- | 35 | mA | yük yok |
Optik Dalga Boyu | 1530 | 1550 | 1570 | nm | ||
Hassasiyet (BER=10-10) | sens | --- | --- | -25 | dBm |
λ=1550nm,@1,25Gbps, BER=1E-10, PRBS=27-1 |
Doygunluk Gücü (BER=10-10) |
Psat | 0 | --- | --- | dBm | λ=1550nm, @1,25Gbps |
Çıkış Direnci | rota | 60 | 75 | 90 | Ohm | Tek Uçlu |
Yükselme/Düşme süreleri | Tr/tf | --- | --- | 400 | not | %20-%80 arası |
Optik ve Elektriksel Parametre | ||||||
karşılıklı konuşma | ct | --- | --- | -45 | dB | |
Optik İzolasyon | ISO | 35 | --- | --- | dB |
Özellikler
Başvuru
Paket Ölçüleri ve Pin Tanımı(LC)
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619