Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 10G EPON ONU PR30 BOSA | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Mesafe: | 20km | Veri hızı: | Tx10G/Rx10G |
dalga boyu(nm): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Çalışma Sıcaklığı (℃: | 0 -75℃ / -40- 85℃ |
Çıkış Gücü @25℃: | >3.0mW | Hassasiyet @25℃: | < -30dBm |
anahtar kelimeler: | 10G EPON ONU, PR30 BOSA SC Pigtail | ||
Vurgulamak: | APC Optik Alt Montaj,Simetrik Optik Alt Montaj,UPC Sc Pigtail |
10GEPON ONU BOSA PR30 Simetrik SC APC UPC pigtail TX 1270nm DFB 10G RX 1577nm APD 10.3125G FTTH FTTX
Lazer kaynak şemasını benimseyin
Noktadan noktaya uygulama
Yüksek optik izolasyon
Yüksek hassasiyetli APD-TIA
Çalışma sıcaklığı: 0~75℃ veya -40~85℃
Eklenti SC BOSA
Mutlak Maksimum Puanlar
Öğe | Sembol | Birim | Minimum | Maks. | Not |
Depolama sıcaklığı | TSTG | ℃ | -40 | +85 | |
Çalışma Sıcaklığı (ortam) | TOPR | ℃ | 0 | +75 | |
Besleme gerilimi | VCC | V | -0.5 | 4.5 | |
Kurşun Lehimleme Sıcaklığı (Maks 10 sn) |
TS | ℃ | --- | 260 | |
İleri Akım (LD) | benFLD | mA | --- | 150 | |
Ters Voltaj (LD) | VRLD | V | --- | 2 | |
İleri Akım (MPD) | benFMPD | mA | --- | 2 | |
Ters Voltaj (MPD) | VRMPD | V | --- | 20 | |
İleri Akım (PD) | benFPD | mA | --- | 10 | |
Ters Voltaj (PD) | VRPD | V | --- | 20 |
Verici Elektro-Optik Karakteristikleri (TC=25°C, CW)
Öğe | Sembol | Test Koşulu | Min. | Tip. | Maks. | Birim |
Eşik Akımı | benTH | TC=25℃ | --- | -- | 15 | mA |
TC=0℃~75℃ | --- | -- | 40 | |||
İleri Gerilim | VF | PF=PF (Min), TC =25℃ | --- | --- | 1.5 | V |
Optik Çıkış gücü | Pf | CW, @ITH+20mA, 25℃, bükülmez | 3.0 | --- | --- | mW |
Optik Çıkış gücü | Pf | CW, @ITH+20mA, 0℃~75℃ | 1.8 | mW | ||
Optik Çıkış gücü | Pf | mW | ||||
Merkez Dalga Boyu | λC | CW, TC=0℃~75℃,TX;1270nm | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
İzleme Akımı | benM | CW,Pf=Ith+20mA, VRMPD=1,5V, Tc=25C, |
100 | --- | 900 | uA |
Takip hatası | ΔPf/Pf | 0℃~75℃, CW, Pf (Ith+20mA)@IM tutma | -1.5 | --- | +1.5 | dB |
Alıcı Elektro-Optik Karakteristikleri (TC=25°C , Vcc=3.3V)
Öğe | Sembol | Test Koşulu | Min. | Tip. | Maks. | Birim |
Besleme Akımı | ICC | --- | --- | --- | mA | |
Operasyon Dalga Boyu | λ | RX:1577nm | 1575 | 1577 | 1580 | nm |
Doygunluk Gücü | POTURDU | Tc=-0℃~75℃(10.3125Gbps PRBS31 ER=6dB'de test edin BER<10E-3) |
-8 | --- | --- | dBm |
Duyarlılık | You are | Tc=0℃~75℃(10.31252Gbps PRBS31 ER=6dB'de test edin BER<10E-3) |
--- | -30 | dBm | |
Optik Dönüş Kaybı | ORL | λ=1577nm | 20 | --- | --- | dB |
Optik Karışma | XTALK | 1270nm/1577nm | 40 | --- | dB |
Boyut Anahattı
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619