Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 40GBASE ER4 Lite | Veri hızı: | 44,8 Gb/sn |
---|---|---|---|
Form faktörü: | QSFP+ | dalga boyu: | CWDM (1270nm-1330nm) |
bileşen: | DFB/APD | Ulaşmak: | 30km |
GDM/DOM: | Desteklenen | OEM/ODM: | Desteklenen |
Vurgulamak: | QSFP+ 40G ER4 Lite 30KM, 40GBASE-ER4 Lite 30KM LC DOM | ||
Vurgulamak: | DOM LC Optik Alıcı-Verici,1310nm LC Optik Alıcı-Verici,QSFP+ LC Alıcı-Verici Modülü |
Genel UyumluQSFP+ 40GTEMELER4Hafif30KM1310nm SMFLCEthernet ve Veri Merkezi için DOM Optik Alıcı-Verici Modülü
Tanım
BuGTQ-B13A4-30DC40GBASE ER4 Lite alıcı-verici modülü, tek modlu fiber (SMF) üzerinden 30km'ye kadar 40GBASE Ethernet çıkışında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu alıcı-verici, QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE-ER4 standardı ile uyumludur.
Modül, 10 Gb/sn elektrik verisinin 4 giriş kanalını 4 CWDM optik sinyale dönüştürür ve bunları 40 Gb/sn optik iletim için tek bir kanala çoğullar.Tersine, alıcı tarafında, modül 40 Gb/sn'lik bir girişi optik olarak 4CWDM kanal sinyallerine ayırır ve bunları 4 kanal çıkış elektrik verilerine dönüştürür.4 CWDM kanalının merkezi dalga boyları, ITU-T G694.2'de tanımlanan CWDM dalga boyu ızgarasının üyeleri olarak 1271, 1291, 1311 ve 1331nm'dir.Optik arayüz için çift yönlü LC konektörü ve elektrik arayüzü için 38 pinli konektör içerir.Uzun mesafeli sistemde optik dağılımı en aza indirmek için bu modülde tek modlu fiber (SMF) uygulanmalıdır.
Şartname
paket | QSFP+ | Veri hızı | 40Gbps (4×10Gbps) |
Merkez Dalga Boyu | 1271/1291/1311/1331nm | Maksimum Kablo Mesafesi | 30km |
bağlayıcı | Dubleks LC | Ortam türü | SMF |
Verici Tipi | 4 CWDM soğutmasız DFB | Alıcı Tipi | APD |
TX Çıkış Gücü | -3.7~4.5dBm | Alıcı Duyarlılığı | <-18dBm |
optik-bütçe | 14,3 dB | Rx Aşırı Yükü | >-1,5 dB |
Dijital Teşhis | Desteklenen | yok olma oranı | >3,5 dB |
OEM/ODM | Desteklenen | Sıcaklık aralığı | 0 ila 70°C (32 ila 158°F) |
Garanti | 3 yıl | protokoller | QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm |
Özellikler
Başvuru
Standart
40GBASE Alıcı-Verici Serimizin daha fazlası için lütfen aşağıdaki forma bakın
P/N | Tanım | Dalga Boyu | Ulaşmak | Elyaf Türü | TX Gücü (dBm) | Rx Sens. (dBm) |
GTQ-M85A4-02DC | 40G SR4 | 850nm | 150m | MMF | -7.6~2.4 | <-9,5 |
GTQ-B08A4-02DC | 40G SR BiDi | 850/900nm | 150m | MMF | -4~5 | <-11 |
GTQ-B08A4-04DC | 40G eSR4 | 850nm | 300m | MMF | -7.5~0 | <-11 |
GTQ-M13A4-02DC | 40G PSM IR4 | 1310nm | 1.4km | SMF | -5.5~1.5 | <-11.5 |
GTQ-L13A4-M2DC | 40GBASE-ÜNİV | 1310nm | 150m/2km | MMF/SMF | -7~4.3/-10~2.3 | <-10/<-13.7 |
GTQ-L13A4-02DC | 40G LR4 Lite | 1310nm CWDM | 2km | SMF | -7~2.3 | <-11.5 |
GTQ-M13A4-10DC | 40G LR4 | 1310nm CWDM | 10km | SMF | -7~2.3 | <-11.5 |
GTQ-M13A4-10DC | 40G PSM4 | 1310nm | 10km | SMF | -6~-1 | <-14.4 |
GTQ-M13A4-20DC | 40G eLR4 | 1310nm CWDM | 20km | SMF | -4.5~2.3 | <-12.5 |
GTQ-B13A4-40DC | 40G ER4 | 1310nm CWDM | 40km | SMF | -2.7~4.5 | <-21.2 |
GTQ-M13A4-02DC | 40G PSM4 Lite | 1310nm | 2km | SMF | -6~-1 | <-14.4 |
GTQ-B13A4-30DC | 40G ER4 Lite | 1310nm CWDM | 30km | SMF | -3.7~4.5 | <-18 |
Not | OEM/ODM destekli |
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619