Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 1.5G CATV BOSA | dalga boyu: | 1550nm_TX/1310nm_RX |
---|---|---|---|
Veri hızı: | 1.5Gb/sn | Çalışma Sıcaklığı (℃): | 0 -75℃ / -40- 85℃ |
Çıkış gücü: | 1 mW | Duyarlılık: | 0.8A/W |
Vurgulamak: | FC APC Pigtail,WDM APC Pigtail,1310nm SC APC Pigtail |
1.5G CATV WDM BOSA LC yuvası SC ST FC APC Pigtail TX 1550nm RX 1310nm
Özellikler:
Uygulamalar:
Mutlak Maksimum Puanlar
Parametre | Sembol | Derecelendirmeler | Birim |
Depolama sıcaklığı | tstg | -40~+85 | ℃ |
Çalışma Durumu Sıcaklığı | Tepe | -40~+85 | ℃ |
Çalışma Bağıl Nem | 85 | % | |
İleri Akım (LD) | IFD | 150 | mA |
PD Ters Voltajını (LD) izleyin | sanal gerçeklik | 2 | V |
PD Ters Voltajını (PD) izleyin | VRP | 20 | V |
PD Ters Akımı (PD) İzleyin | IRP | 2 | mA |
PD İleri Akım | IFD | 10 | mA |
PD Ters Voltaj | vpd | 50 | V |
Lehimleme Sıcaklığı (<10s) | kök | 260 | ℃ |
Elektriksel ve Optik Özellikler – Verici
(If=Ith+20mA, Pf=1mW, SMF (9,5/125µm), Tc=+25+/-2°C, aksi belirtilmedikçe.)
Parametre | Sembol | Şart | Min. | Tip. | Maks. | Birim |
Eşik Akımı | ben | CW | - | 8 | 15 | mA |
Çıkış Gücü (Akuple edildikten sonra) | Pf | CW, If=Ith+20mA | 0,5 | 1 | 2 | mW |
Çalışma gerilimi | Vf | CW, Tc=-40~+85℃ | - | - | 1.6 | V |
Eğim Verimliliği | Gör | CW, Ortalama | 0.025 | 0.05 | 0.1 | mW/mA |
Tepe Dalga Boyu | λp | CW | 1530 | 1550 | 1570 | nm |
Yükseliş ve Düşüş Zamanı | tr,tf |
Ib=Ith, PL=1,5mW, %20~80 |
- | - | 0.15 | ns |
Akımı İzleme (PD) | Ben | CW,PL=1,5mW,VRD=1V | 100 | 200 | - | uA |
Karanlık Akım (PD) | İD | VRD=5V | - | - | 10 | nA |
Kapasitans (PD) | ct | VRD=10V, f=1MHz | - | 10 | 20 | pF |
Bağlayıcı Tekrarlanabilirliği | - | - | -1 | - | 1 | dB |
Dalga Boyu İzolasyonu | - | - | 15 | - | - | dB |
Optik İzolasyon |
- | Tek aşamalı | 30 | - | - |
dB |
- | Çift Aşamalı | 40 | - | - |
Elektriksel / Optik Özellikler – Alıcı
Parametre | Sembol | Test Koşulu | Min. | Tip. | Maks. | Birim |
Algılama Dalga Boyu Aralığı | λ | - | 1260 | 1575 | nm | |
Aktif Çap | DA | - | - | 75 | - | um |
Duyarlılık |
R |
VR=-5V@1310nm | - | 0.80 | - | S/B |
VR=-5V@1550nm | - | 0.85 | - | S/B | ||
Geri dönüş kaybı | RL | - | -50 | - | dB | |
Karanlık Akım | İD | VR = 5V | - | 0.1 | 1 | nA |
kapasitans | KP | VR = 5V | - | 0.6 | 0.7 | pF |
Bant genişliği | SB | VR=5V | 2 | - | - | GHz |
Pin Ataması
Paket Boyutu
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619