Ürün ayrıntıları:
|
ters akım: | <20V | Doygunluk Giriş Gücü: | <10dBm |
---|---|---|---|
Aktif çap: | 75μm | Geri dönüş kaybı: | <-50dB |
Bant genişliği: | >1.5GHz | kapasitans: | 0.6pF |
Vurgulamak: | 5G Optik Alt Montaj,TIA Optik Alt Montaj,3G UPC Pigtail |
2G 3G 5G Pigtail FC SC ST UPC APC Fotodiyot, TIA optik alt montaj grubu ROSA CATV olmadan
Özellikler:
Tanım:
ROSA'lar, fiber optik iletişim sistemleri için tasarlanmış InGaAs/InP PIN fotodiyot modülleridir.Bu modüller örgülü olup, yüksek duyarlılığa, yüksek hıza ve düşük karanlık akıma sahiptir.
Tek modlu bir fiber örgü ile entegre edilmiş düşük kapasitanslı bir koaksiyel pakete bir fotodiyot monte edilmiştir.
Mutlak Maksimum Puanlar:
Parametre | Sembol | Min. | Maks. | Birim |
Depolama sıcaklığı | TST | -40 | 100 | ℃ |
Çalışma sıcaklığı | TEPE | -40 | 85 | ℃ |
ters akım | sanal gerçeklik | --- | 20 | V |
Doygunluk Giriş Gücü | TOPLU İĞNE | --- | 10 | dBm |
Lehimleme Sıcaklığı / Süresi | ts/t | --- | 260/10 | °C/S |
Elektriksel ve Optik Özellikler:
(Vr=5V, Tc=+25°C, aksi belirtilmedikçe.)
Parametre | Sembol | Test Koşulu | Min. | Tip. | Maks. | Birim |
Algılama Dalga Boyu Aralığı | λ | --- | 1100 | --- | 1650 | nm |
Aktif Çap | DA | --- | --- | 75 | --- | um |
Duyarlılık |
R |
VR=-5V@1310nm | 0.80 | 0.85 | --- | S/B |
VR=-5V@1550nm | 0.85 | 0.90 | --- | S/B | ||
Geri dönüş kaybı | RL | - | --- | --- | -50 | dB |
Karanlık Akım | İD | VR = 5V | --- | 0.15 | 1 | nA |
kapasitans | KP | VR = 5V | --- | 0.6 | 0.7 | pF |
Bant genişliği | SB | VR=5V | 1.5 | --- | --- | GHz |
IMD2 | STK | λ=1310nm | --- | -75 | -70 |
dBc |
Pin Ataması:
Pigtail Paket Boyutu:
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619