Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 2.5G APD Domuz Kuyruğu | dalga boyu: | 1550NM |
---|---|---|---|
Sıcaklık: | 0-75℃ / -40 - 85℃ | Duyarlılık: | <-31dBm |
Aşırı yükleme: | >-6dBm | PD Duyarlılığı: | >0,65A/W |
Vurgulamak: | 2.5G APD Alıcısı,10G APD Alıcısı,SC APC örgüsü |
Tek Modlu SM 155M 1.25G 2.5G 10G PIN TIA APD Alıcı Optik Alt Montaj ROSA FC SC ST APC UPC Pigtail
1. Mutlak Maksimum Derecelendirmeler (Tc=25℃, aksi belirtilmedikçe)
Parametre | Sembol | Min. | Maks. | Birim |
Depolama sıcaklığı | tstg | -40 | 85 | ℃ |
Çalışma Durumu Sıcaklığı | Tepe | -40 | 85 | ℃ |
TIA Besleme Gerilimi | Vcc | 2.97 | 3.46 | V |
Elle Kurşun Lehimleme (Sıcaklık)/(Zaman) | --- | --- | 260/10 | ℃/Sn |
2. Alıcı Optik ve Elektriksel Özellikleri
(Başka belirtilmedikçe, aşağıdaki özellikler TC=25±3℃'de tanımlanmıştır)
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim | Şart |
İşletme dalga boyu |
λ | 1270 | 1550 | 1610 | nm | |
Arıza Gerilimi | VBR | 33 | 45 | 58 | V | Id=10μA, Vcc kapalı |
Besleme gerilimi | Vcc | 2.97 | 3.3 | 3.6 | V | |
TIA Tedarik Akımı | Icc | 10 | 18 | 25 | mA | DC |
PD Duyarlılığı | R | 0.65 | --- | --- | S/B | λ=1550nm,CW |
Duyarlılık |
S |
--- |
--- |
-31 |
dBm |
NRZ, λ=1550nm, 2.5 Gb/sn ,PRBS223-1, BER=10-10,ER=9dB, |
Aşırı Yük Gücü |
P0 |
-6 |
--- |
--- |
dBm |
NRZ, λ=1550nm, 2.5 Gb/sn ,PRBS223-1, BER=10-10,ER=9dB, |
Pigtail Paket Boyutu:
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619