Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 10G EML TOSA | dalga boyu(nm): | 1550NM |
---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı (℃): | 0 -75℃ / -40- 85℃ | Çıkış Gücü @25℃: | >3.2mW |
İleri akım: | <125mA | anahtar kelimeler: | 10G 1550nm EML TOSA |
Vurgulamak: | 1550nm Optik Alt Montaj,10G Optik Alt Montaj,TOSA LC Optik |
LC TOSA 1550nm EML 10G SONET SDH Datatelecom
Mutlak Maksimum Puanlar
(Tc=25±3℃, aksi belirtilmedikçe)
Parametre | Sembol | Min. | Tip | Maks. | Birim |
Depolama sıcaklığı | tstg | -40 | --- | 85 | ℃ |
Çalışma Durumu Sıcaklığı | Tepe | 0 | --- | 70 | ℃ |
Ters Voltaj (LD) | VRL | --- | --- | 2 | V |
Modülatör Ters Voltaj | VMR | --- | --- | 5 | V |
Modülatör İleri Gerilimi | VMF | --- | --- | 1 | V |
Fotodiyot Ters Voltaj | VRPD | --- | --- | 20 | V |
Fotodiyot İleri Gerilimi | VFPD | --- | --- | 0,8 | V |
İleri Akım (LD) | benFL | --- | --- | 125 | mA |
Kurşun Lehimleme (Sıcaklık)/(Zaman) | --- | --- | --- | 260/10 | ℃/Sn |
Termoelektrik Soğutucu Akımı | benTEC | --- | --- | 0.6 | A |
Termoelektrik Soğutucu Gerilimi | VTEC | --- | --- | 1 | V |
Termistör Voltajı | VTh | --- | --- | 5 | V |
Termistör Akımı | benTh | --- | --- | 2 | mA |
(Termistör)Direnç@25℃ | RTh | --- | 10 | --- | KΩ |
Termistör- B sabiti | B | 3800 | --- | 4000 | V |
(EAM) EA Merkez Nokta Önyargı Gerilimi | VEA | --- | -0.8 | --- | V |
(EAM) PP Modülasyon Gerilimi | Vkişi | --- | 2.2 | --- | V |
verici
(Başka belirtilmedikçe, aşağıdaki özellikler TC=25±3℃'de tanımlanmıştır)
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim | Not |
Çıkış Optik Gücü | Pf | 3.2 | --- | --- | mW | CW, Iop= 70 mA, 50℃, Vea =0V |
Eşik Akımı | ben | --- | --- | 30 | mA | CW |
Merkez Dalga Boyu | λc | 1530.8 | --- | 1564.2 | nm | CW, 50℃,Iop =70 mA, |
Spektrum Genişliği (-20dB) | △λ | --- | --- | 1.0 | nm | CW, Iop = 70 mA |
Yan Mod Bastırma Oran |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Iop = 70mA |
Çalışma gerilimi | vap | --- | 1.2 | 1.8 | V | CW, Iop= 70mA,50℃, Vea =0V |
İzleme Akımı | Imon | 0,5 | --- | 1.5 | mA | CW, Iop= 70mA,50℃, Vea =0V |
Karanlık Akımı İzleyin | İD | --- | --- | 100 | nA | Vrd=5V |
Takip hatası | TE | -1 | --- | 1 | dB | 0℃/+25℃, +25℃/+70℃ |
TOSA Paketianahat:
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619