Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 10G EPON ONU PX30 BOSA | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Mesafe: | 20km | Veri hızı: | Tx1.25G/Rx10G |
dalga boyu(nm): | 1310nm_Tx/1577nm_Rx | Çalışma Sıcaklığı (℃): | 0 -75℃ / -40- 85℃ |
Çıkış Gücü @25℃: | >1.8mW | Hassasiyet @25℃: | < -30dBm |
anahtar kelimeler: | 10G EPON ONU, PX30 BOSA, SC Pigtail | ||
Vurgulamak: | 10G EPON ONU,EPON ONU BOSA,10G APD |
10GEPON ONU BOSA PRX30 Asimetrik SC APC UPC pigtail TX 1310nm DFB 1.25G 1G RX 1577nm APD 10G 10.3125G FTTH FTTX
Lazer kaynak şemasını benimseyin
Noktadan noktaya uygulama
Yüksek optik izolasyon
Yüksek hassasiyetli APD-TIA
Çalışma sıcaklığı: 0~75℃ veya -40~85℃
Eklenti SC BOSA
GR - 468 ile uyumlu
Mutlak Maksimum Puanlar:
Öğe | Sembol | Birim | Minimum | Maks. | Not |
Depolama sıcaklığı | TSTG | ℃ | -40 | +85 | |
Çalışma Sıcaklığı (ortam) | TOPR | ℃ | 0 | +75 | |
Besleme gerilimi | VCC | V | -0.5 | 4.5 | |
Kurşun Lehimleme Sıcaklığı (Maks 10 sn) |
TS | ℃ | --- | 260 | |
İleri Akım (LD) | benFLD | mA | --- | 150 | |
Ters Voltaj (LD) | VRLD | V | --- | 2 | |
İleri Akım (MPD) | benFMPD | mA | --- | 2 | |
Ters Voltaj (MPD) | VRMPD | V | --- | 20 | |
İleri Akım (PD) | benFPD | mA | --- | 10 | |
Ters Voltaj (PD) | VRPD | V | --- | 20 |
Verici Elektro-Optik Karakteristikleri (TC=25°C , CW)
Öğe | Sembol | Test Koşulu | Min. | Tip. | Maks. | Birim |
Eşik Akımı | benTH | TC=25℃ | --- | -- | 15 | mA |
TC= 0~75℃, | --- | -- | 40 | |||
İleri Gerilim | VF | PF=PF (Min), TC =25℃ | --- | --- | 1.5 | V |
Optik Çıkış gücü | Pf | CW, @ITH+20mA, 25℃, bükülmez | 1.8 | --- | --- | mW |
Optik Çıkış gücü | Pf | CW, @ITH+20mA, 0~75℃, | 1.1 | mW | ||
Optik Çıkış gücü | Pf | veya müşteri ihtiyaçlarına göre | mW | |||
Merkez Dalga Boyu | λC | CW, TC=0~75℃,,TX;1310nm | 1270 | 1310 | 1360 | nm |
İzleme Akımı | benM | CW,Pf=Ith+20mA, VRMPD=1,5V, Tc=25C, |
100 | --- | 900 | uA |
Optik Dönüş Kaybı toleransı | ORLT | 1270nm veya 1310nm'de test edildi | --- | --- | 12 | dB |
Takip hatası | ΔPf/Pf | 0~75℃, CW, Pf (Ith+20mA)@IM tutmak |
-1.5 | --- | +1.5 | dB |
Alıcı Elektro-Optik Karakteristikleri (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Öğe | Sembol | Test Koşulu | Min. | Tip. | Maks. | Birim |
Besleme Akımı | ICC | TO seçimine göre, aralık farklı olacaktır | --- | --- | --- | mA |
Operasyon Dalga Boyu | λ | RX:1577nm | 1575 | 1577 | 1580 | nm |
Doygunluk Gücü | POTURDU | Tc=0~75℃, (10.3125Gbps'de test edin PRBS31 ER=6dB BER<10E-3) |
-8 | --- | --- | dBm |
Duyarlılık | You are | Tc=0~75℃, (10.31252Gbps PRBS31 ER=6dB'de test edin BER<10E-3) |
--- | -30 | dBm | |
Optik Dönüş Kaybı | ORL | λ=1577nm | 20 | --- | --- | dB |
Optik Karışma | XTALK | 1270nm/1577nm veya 1310nm/1577nm |
40 | --- | dB |
Boyut Anahattı
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619