|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Ürün adı | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Mesafe: | 20km | Veri hızı: | Tx10G/Rx10G |
dalga boyu(nm): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Çalışma Sıcaklığı (℃): | -40- 85℃ |
Çıkış Gücü @25℃: | 2.5 - 6.0 mW | Hassasiyet @25℃: | < -30dBm |
anahtar kelimeler: | XGXPON ONU BOSA, DFB/APD SC, APC/UPC Domuz Kuyruğu | ||
Vurgulamak: | XGSPON ONU BOSA,XGSPON ONU Pigtail,SC Pigtail 20km |
XGSPON ONU BOSA SC APC UPC Pigtail Yuva TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
Özellikler
Açıklamalar
Mutlak Maksimum Derecelendirmeler (Tc=25±3℃, aksi belirtilmedikçe)
Parametre | Sembol | Min. | Maks. | Birim | ||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | tstg | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Çalışma Durumu Sıcaklığı | Tepe | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Ters Voltaj (LD) | VRL | --- | 2 | V | ||||||||||||||
Ters Voltaj (MPD) | VRD | --- | 15 | V | ||||||||||||||
Fotodiyot İleri Akım (MPD) | benFD | --- | 10 | mA | ||||||||||||||
İleri Akım (LD) | benFL | --- | 150 | mA | ||||||||||||||
Kurşun Lehimleme (Sıcaklık)/(Zaman) | --- | --- | 260/10 | ℃/Sn | ||||||||||||||
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim | Not | ||||||||||||
Çıkış Optik Gücü | Pf | 2.5 | --- | 6.0 | mW | CW, Iop= Ith+20mA, | ||||||||||||
Eşik Akımı | ben | --- | 8 | 15 | mA | CW ,Tc=25℃ | ||||||||||||
--- | --- | 45 | mA | CW ,Tc=-40~85℃ | ||||||||||||||
Merkez Dalga Boyu | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm | CW, Iop=Ith+20mA Tc=-40~85℃ |
||||||||||||
Yan Mod Bastırma Oran |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Spektrum Genişliği (-20dB) | △λ | --- | --- | 1.0 | nm | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Çalışma gerilimi | vap | --- | 1.2 | 1.7 | V | CW, Iop=Ith+20mA | ||||||||||||
İzleme Akımı | Imon | 0.1 | --- | 1.0 | mA | DC, Iop=Ith+20mA, | ||||||||||||
Yükselme/Düşme zamanı | Tr/Tf | --- | --- | 50 | ps | %20-80 | ||||||||||||
Karanlık Akımı İzleyin | İD | --- | --- | 100 | nA | Vrd=5V | ||||||||||||
PD Kapasite | ct | --- | 5 | 7 | pF | Vrd=5V@1MHz | ||||||||||||
Takip hatası | TE | -1.5 | --- | 1.5 | dB | APC, -40℃/+25℃, +25℃/+85℃ |
||||||||||||
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim | Şart | ||||||||||||
Çalışma Dalga Boyu | λ | 1575 | 1577 | 1580 | nm | Tc=-40℃ ila 85℃ | ||||||||||||
Besleme gerilimi | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | Tc=-40℃ ila 85℃ | ||||||||||||
TIA Tedarik Akımı | Icc | --- | 27 | 45 | mA | Vcc=3.3V | ||||||||||||
Duyarlılık | You are | --- | --- | -30 | dBm | λ=1577nm , 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB,BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Arıza gerilimi | vb. | 25 | 33 | 45 | V | ben=10uA | ||||||||||||
Aşırı Yük Gücü | Polonya | -7 | --- | --- | dBm | λ=1577nm , 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB,BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Optik Dönüş Kaybı | ORL | --- | --- | -20 | dB | λ=1577nm | ||||||||||||
Optik Karışma Dahili Lazer |
Xopt | --- | --- | -40 | dB | 1270nm/1577nm | ||||||||||||
Karanlık Akım | İD | --- | --- | 100 | nA | TC = 25℃ | ||||||||||||
Rx filtresi şartname@1260~1560nm |
İzolasyon | 35 | dB | 1260~1560nm | ||||||||||||||
Rx filtresi şartname@1595~1660nm |
İzolasyon | 35 | --- | --- | dB | 1595~1660nm | ||||||||||||
Rx filtresi şartname@1575~1580nm |
İzolasyon | --- | --- | 0.35 | dB |
1575~1580nm |
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619