Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | GEPON ONU BOSA PX20 | paket: | DFB +PIN-TIA |
---|---|---|---|
Mesafe: | 20km | Veri Hızı (Gbps): | 2.5G/1.25G |
dalga boyu: | TX1310nm/RX1490nm | Çalışma Sıcaklığı (℃): | -20~85℃ |
Çıkış Gücü @25℃: | 1,6 - 3,5mW | Hassasiyet @25℃: | < -29.5dBm |
anahtar kelimeler: | GEPON ONU BOSA, SC UPC APC Domuz Kuyruğu | ||
Vurgulamak: | PX20 GEPON ONU,BOSA GEPON ONU,SC UPC helezon |
GEPON ONU BOSA PX20 SC UPC APC Pigtail Yuva TX 1310nm FP RX 1490nm PIN 1.25G 1G FTTH FTTX
TANIM
Bu BOSA, 1310nm verici ve 1490nm alıcı kullanan tek fiberde yüksek performanslı bir optik alt montajdır.
Verici bölümü, patlama modunda çalışmayı destekleyen çoklu kuantum kuyulu 1310nm DFB lazer kullanır.Alıcı bölümü, uzun dalga boylu bir PIN diyotunda yerleşik bir TO-can ve bir 2.5 Gbps Süper transempedans amplifikatörü kullanır.
MUTLAK MAKSİMUM PUANLAR
Öğe | Birim | Minimum | Maks. | Not |
LD için İleri Akım | mA | -- | 120 | |
LD için Ters Voltaj | V | -- | 2 | |
MPD için İleri Akım | mA | -- | 2 | |
MPD için Ters Voltaj | V | -- | 15 | |
Rx için Optik Güç | dBm | 5 | -- | |
APD İleri Akım | mA | -- | 2 | |
APD Ters Akım | mA | -- | 3 | |
APD Ters Voltaj | V | vb. | ||
TIA Besleme Gerilimi | V | -0.4 | 4 | |
Çalışma sıcaklığı | °C | -5 | 75 | |
Depolama sıcaklığı | °C | -40 | 85 | |
Depolama Bağıl Nemi | % | -- | 85 | |
Lehim Yeniden Akış Sıcaklığı | °C | -- | 260 | (*1) |
(*1): Ütüyle lehimleme için ve kablolarda 10 saniye
Verici Elektro-Optik Karakteristikleri (TC=25°C, CW)
Öğe | Sembol | Test Koşulu | Min. | Tip. | Maks. | Birim |
Eşik Akımı | ben | Tc=25°C | -- | 10 | 15 | mA |
Tc=-5~75°C | 1 | -- | 50 | mA | ||
Optik Çıkış Gücü (*2) | Pf | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 1.6 | -- | 3.5 | mW |
If=Ith+20mA, Tc=-5~ 75°C | 1.0 | -- | -- | mW | ||
Eğim Verimliliği | η | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 0.08 | -- | 0.175 | mW/mA |
If=Ith+20mA, Tc=-5~ 75°C | 0.05 | -- | -- | mW/mA | ||
İleri akım | Eğer | Pf=2.5mW, Tc=-5~75°C | -- | -- | 70 | mA |
İleri Gerilim | Vf | Eğer=Ith+20mA | -- | 1.1 | 1.5 | V |
Yükselme/Düşme Süresi | tr/tf | 20%~80% | -- | 0.1 | 0,2 | ns |
Merkezi Dalga Boyu | lc | If=Ith+20mA, Tc=25°C | 1300 | 1310 | 1320 | nm |
If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 1290 | -- | 1330 | nm | ||
Spektrum Genişliği (RMS) | dl | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | -- | 0.32 | 1.0 | nm |
Yan Mod Bastırma Oranı | SMSR | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 30 | -- | -- | dB |
İzleme Akımı | Ben | If=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 100 | -- | 1000 | mA |
Karanlık Akımı İzleyin | İD | Vrp=5V | -- | -- | 100 | nA |
Monitör Kapasitesi | C | Vrp=5V, f=1MHz | 4 | -- | 15 | pF |
İzleme Hatası (*3) | TE | Tc=-5~ 75°C | -1.5 | -- | 1.5 | dB |
(*2): 9/125mm SMF'de piyasaya sürüldü
(*3): DPf =10x log (Pf (Tc) /Pf (25°C)), Im hold(@Pf=2mW, 25°C)
Alıcı Elektro-Optik Karakteristikleri (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Öğe | Sembol | Test Koşulu | Min. | Tip. | Maks. | Birim | ||||||
Besleme gerilimi | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |||||||
Besleme Akımı | Icc | yük yok | -- | 20 | 24 | mA | ||||||
Çalışma Dalga Boyu | ben | Tc=-5~75°C | 1480 | -- | 1500 | nm | ||||||
Duyarlılık | You are | 2.5Gbps, PRBS23, ER=10dB, BER=10E-10, RL=50Ω, NRZ | -- | -- | -29,5 | dBm | ||||||
Aşırı yükleme | OL | -7.0 | -- | -- | dBm | |||||||
Çıkış empedansı | rota | Tek uç | 40 | -- | 60 | Ω | ||||||
Diferansiyel Çıkış Gerilimi | Vpp | 100Ω diferansiyel yük, 2.5Gbps | -- | -- | 1000 | mV | ||||||
Karanlık Akım | İD | Vcc=3.3V, giriş yok | -- | -- | 150 | nA | ||||||
Optik Dönüş Kaybı | ORL1310 | 1310nm | -- | -- | -15 | dB | ||||||
ORL1490 | 1490nm | -- | -- | -20 | dB | |||||||
Optik Karışma | X-konuşma | 1310nm/1490nm | -- | -- | -47 | dB | ||||||
Harici Kaynaktan Optik İzolasyon | ISO1 | l=1441~1450nm | 25 | -- | -- | dB | ||||||
l=1530~1539nm | ||||||||||||
ISO2 | l=1260~1440nm | 35 | -- | -- | dB | |||||||
l=1540~1625nm | ||||||||||||
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim | Not | ||||||
Mod Alan Çapı | 8 | 9 | 10 | mm | ||||||||
Glading Çapı | 123 | 125 | 127 | mm | ||||||||
Fiber Makro Bükme Kaybı | 0.05 | dB | yarıçap 16mm | |||||||||
Optik Konektör Yerleştirme Kaybı | -- | -- | 0,4 | dB | SC/UPC konektörü | |||||||
Elyaf Bükme Yarıçapı | 25 | -- | -- | mm | ||||||||
Elyaf Çapı | 0,8 | 0.9 | 1.0 | mm | ||||||||
lif uzunluğu | 210 | -- | 250 | mm | L | |||||||
Fiber Çalışma Sıcaklığı | 75 | -- | -- | °C | ||||||||
LD Montajında Çekme Kuvveti | 30 | -- | -- | kilo | ||||||||
APD Montajında Çekme Kuvveti | 15 | -- | -- | kilo | ||||||||
XY Kaynağında Kesme Mukavemeti | 30 | -- | -- | kilo | ||||||||
Fiber Pigtail Üzerindeki Gerginlik Kuvveti | 10 | -- | -- | N |
(*4): IPC-8497-1 ile uyumlu konektör fiber uç yüzü
Boyut Anahattı
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619