Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | GPON ONU BOSA | paket: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Mesafe: | 20km | Veri Hızı (Gbps): | Tx 1.244Gbps/Rx2.488Gbps |
dalga boyu(nm): | TX1310nm/RX1490nm | Çalışma Sıcaklığı (℃): | 0- 75℃ /-40~85℃ |
Çıkış Gücü @25℃: | >1.8mW | Hassasiyet @25℃: | < -31dBm |
anahtar kelimeler: | GPON ONU BOSA, DFB APD, SC APC Pigtail | ||
Vurgulamak: | APC UPC Pigtail,1.244G UPC Pigtail,1310nm GPON ONU |
GPON ONU BOSA Sınıf B+ SC APC UPC Pigtail Yuvası TX 1310nm DFB 1.244G RX 1490nm APD 2.488G FTTH FTTX için
Lazer kaynak şemasını benimseyin
Noktadan noktaya uygulama
Yüksek optik izolasyon
Yüksek hassasiyetli APD-TIA
Çalışma sıcaklığı: 0~75℃ veya -40~85℃
Eklenti SC BOSA
GR - 468 ile uyumlu
Tanım
Gigaopto'nun SC örgülü GPON ONU BOSA'sı, GPON ONU uygulamasına uygun çift yönlü bir alıcı-verici cihazdır.Cihaz bir verici, bir alıcı, WDM filtresi ve tek modlu bir fiber örgüden oluşur.Verici bölümü, monitör fotodiyotlu soğutmasız 1310nm DFB Lazeri kullanır, alıcı bölümü, Süper TIA'lı 1490nm Devam Modu APD Alıcısını kullanır.
Mutlak Maksimum Puanlar
Öğe | Sembol | Birim | Minimum | Maks. | Not |
Çalışma Durumu Sıcaklığı (dava) |
ÜST | ℃ | 0 | 75 | |
Depolama sıcaklığı | TSTG | ℃ | -40 | 85 | |
Depolama ve Çalışma Nemi | % | 85 | |||
Kurşun Lehimleme Sıcaklığı | TS | ℃ | 260 | ||
Optik Çıkış Gücü | dBm | 5 | |||
İleri Akım (LD) | IFLD | mA | 150 | ||
Ters Voltaj (LD) | VRLD | V | 2 | ||
MPD İleri Akım | IFMPD | mA | 2 | ||
MPD Ters Gerilim | VRMPD | V | 20 |
Verici Elektro-Optik Karakteristikleri (TC=25°C, CW)
Öğe | Sembol | Test Koşulu | Min. | Tip. | Maks. | Birim |
Eşik Akımı | ITH | TC=25℃ | --- | -- | 12 | mA |
TC= 0 ~ 70℃ | --- | -- | 40 | |||
İleri Gerilim | VF | PF=PF (Min), TC =25℃ | --- | --- | 1.9 | V |
Optik Çıkış gücü (sınıf B+) | Pf | CW, @ITH+20mA, 25℃ | 1.8 | --- | --- | mW |
Optik Çıkış gücü (sınıf B+) | Pf | CW, @ITH+20mA, 0~75℃ | 1 | --- | --- | mW |
Optik Çıkış gücü (sınıf C+) | Pf | CW, @ITH+20mA, 25℃, bükülmez | 2.4 | --- | --- | mW |
Optik Çıkış gücü (sınıf C+) | Pf | CW, @ITH+20mA, 0~75℃ | 1.5 | mW | ||
Optik Çıkış gücü (sınıf C++) | Pf | CW, @ITH+20mA, 25℃, bükülmez | 3.0 | --- | mW | |
Optik Çıkış gücü r(sınıf C++) | Pf | CW, @ITH+20mA, 0~75℃ | 1.8 | mW | ||
Merkez Dalga Boyu | λC | CW, TC=0~75℃,TX;1490nm | 1470 | 1490 | 1510 | nm |
İzleme Akımı | BEN | CW,Pf=Ith+20mA | 100 | --- | 900 | uA |
Takip hatası | ΔPf/Pf | 0~75℃,CW,Pf (Ith+20mA)@IM tutma | -1.5 | --- | +1.5 | dB |
Alıcı Elektro-Optik Karakteristikleri (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Öğe | Sembol | Test Koşulu | Min. | Tip. | Maks. | Birim |
Besleme Akımı | ICC | Aralık, TO seçimine göre farklı olacaktır | --- | --- | --- | mA |
Operasyon Dalga Boyu | λ | RX:1310nm | 1290 | 1310 | 1330 | nm |
Doygunluk Gücü PIN-TIA | PSAT | 1.25Gbps, PRBS23 BER=10-10,λ=1310nm |
--- | --- | --- | dBm |
Duyarlılık | You are | 1.25Gbps, PRBS23 BER=10-10,λ=1310nm |
--- | -31 | dBm | |
Optik Dönüş Kaybı | ORL | -7 | --- | --- | dB | |
Optik Karışma | XTALK | --- | --- | -45 | dB |
Boyut Anahattı
Özellikler
Ticari: -5°C~70°C
Endüstriyel: -40°C~85°C
Başvuru
standartlar
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619