Ürün ayrıntıları:
|
Veri aktarım hızı: | 10Gb/sn | Merkez Dalga Boyu: | TX1550nm/RX1490nm |
---|---|---|---|
bağlayıcı tipi: | LC/SC Yuvası | verici tipi: | EML |
Alıcı Tipi: | Toplu iğne | Optik çıkış gücü: | >2.8mW |
Duyarlılık: | <-25.5dBm | anahtar kelimeler: | 10Gbps BOSA T1550nm R1490nm, 10G BOSA EMLPIN |
Vurgulamak: | RX1490nm Optik Alt Montaj,TX1550nm Optik Alt Montaj,10G WDM |
10GbpsLC SC WDM BOSA TX1550nm EML/RX1490nm PIN'iÇift Yönlü Optik Alt Montaj
Tanım
GIGAOPTO'nun BOSA-T1550EML-R1490PIN-10G-LC-REC, 10Gb/s veri hızını destekleyen veri iletişimi için tasarlanmıştır.Verici tarafı 1550nm EML lazer kullanır.Alıcı tarafı, TIA ile 1490nm PIN kullanır.
Mutlak Maksimum Derecelendirmeler (Tc=25℃)
Parametre | Sembol | Min. | Maks. | Birim |
Ters Voltaj (LD) | VRL | --- | 2 | V |
İleri Akım (LD) | benFL | --- | 150 | mA |
İleri Akım (MPD) | benFD | --- | 10 | mA |
Çalışma Durumu Sıcaklığı | TOP | 0 | 75 | ℃ |
Depolama sıcaklığı | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Kurşun Lehimleme Sıcaklığı (Maksimum 10sn) | TS | --- | 260 | ℃ |
NTC Akımı | INTC | 5 | V | |
NTC Voltajı | VNTC | 2 | mA | |
TEC Akımı | ITEC | -0.96 | 0.96 | A |
TEC Gerilimi | VTEC | -1.29 | 1.29 | V |
Direnç(Standart 10KΩ@25℃) | Sağ | 9.5 | 10.5 | KΩ |
Rth'nin B sabiti | B | 3800 | 4000 | K |
Optik&elektriksel özellikler
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim | Test Koşulu |
verici(TC=25±3℃) | ||||||
Eşik Akımı | beninci | --- | --- | 20 | mA | CW |
Lazer Set Sıcaklığı | Tld | 40 | 45 | 50 | ℃ | |
Optik Çıkış Gücü | Pf | 2.8 | --- | --- | mW |
CW, Iop= 60 mA, Tld= 45℃,VEA=0V |
Çalışma gerilimi | vap | --- | 1.2 | 1.6 | V | CW, Iop=Ith+20mA |
Merkez Dalga Boyu | λc | 1470 | 1490 | 1510 | nm |
Iop= 60 mA,Tld= 45℃, VEA=0V |
İzleme Akımı | Imon | 50 | --- | 1500 | μA | Iop= 60 mA,Tld= 45℃ |
SMSR | --- | 35 | --- | --- | dB |
Iop= 60 mA,Tld= 45℃, VEA=0V |
İzleme Hatası (CW) | TE | -1.0 | --- | 1.0 | dB | 0℃/+45℃, +45℃/+75℃ |
Alıcı(TC=25±3℃) | ||||||
Besleme gerilimi | VCC | 2.97 | 3.3 | 3.6 | V | |
Arıza Gerilimi | VBR | 27 | 33 | 45 | V | Id=10μA, Vcc kapalı |
Besleme Akımı | bencc | --- | 27 | 43 | mA | DC |
Optik Dalga Boyu | λ | 1470 | 1490 | 1510 | nm | |
Duyarlılık | You are | --- | --- | -25.5 | dBm |
λ=1490nm , PRBS=2^31-1, BER=10-12,ER=10dB,@10Gbps |
Doygunluk Gücü | Psat | -6 | --- | --- | dBm | |
PD Duyarlılığı | R | 0.65 | --- | --- | S/B | λ=1490nm,CW |
Özellikler
Başvuru
Standart
anahat Resim çizme(Birim: mm)
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619