Ürün ayrıntıları:
|
Hız: | 10Gb/sn | dalga boyu: | Tx1330nm/Rx1270nm |
---|---|---|---|
Arayüz: | LC/SC Yuvası | lazer tipi: | DFB |
PD Tipi: | Toplu iğne | Duyarlılık: | >-16dBm |
Optik çıkış gücü: | 0,8 ila 1,6 mW | anahtar kelimeler: | 10G T1330nm R1270nm BOSA, DFB 1270nm PIN |
Vurgulamak: | 10Gbps Optik Alt Montaj,WDM Optik Alt Montaj,TX1330nm LC SC |
BOSA 10GbpsWDM TX1330nm DFB/RX1270nm PIN'i LC SCÇift Yönlü Optik Alt Montaj
Tanım
GIGAOPTO'nun BOSA-T1330DFB-R1270PIN-10G-LC-REC'si veri iletişimi için tasarlanmıştır.Verici tarafı 1330nm DFB lazer kullanır.Alıcı tarafı, TIA ile 1270nm PIN kullanır.Bir WDM filtresi, 1270 nm giriş ışığını ve 1330 nm çıkış ışığını ayırabilir.
Mutlak Maksimum Derecelendirmeler (Tc=25℃, Aksi belirtilmediği sürece)
Parametre | Sembol | Min. | Maks. | Birim |
Ters Voltaj (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Ters Voltaj (MPD) | VRD | --- | 15 | V |
İleri Akım (MPD) | benFD | --- | 2 | mA |
TIA Çalışma Gerilimi | VCC | 3.0 | 3.6 | V |
Çalışma Durumu Sıcaklığı | Toperasyon | -40 | +85 | ℃ |
Depolama sıcaklığı | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Kurşun Lehimleme Sıcaklığı (Maksimum 10sn) | TS | --- | 260 | ℃ |
LD TO-Çekme Kuvveti | --- | 30 | --- | kgf |
PD TO-Çekme Kuvveti | --- | 15 | --- | kgf |
Kesme kuvveti | --- | 30 | --- | kgf |
ESD | 500 | --- | --- | --- |
Optik ve Elektriksel Özellikler
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim | Test Koşulu |
vericir(TC=25±3℃) | ||||||
Eşik Akımı | beninci | --- | 8 | 15 | mA | CW, TC=25℃ |
--- | --- | 30 | CW, TC=85℃ | |||
Optik Çıkış Gücü | Pf | 0,8 | --- | 1.6 | mW | CW, Iop=35mA, Tc=25℃ |
Çalışma gerilimi | vap | --- | 1.2 | 1.6 | V | CW, Iop=Ith+20mA |
Yükselme/Düşme Süresi | Tr / Tf | --- | --- | 120 | ps |
PF=5.0mW, Sönme Oranı >10dB, %20-80, filtresiz |
Merkez Dalga Boyu | λ | 1320 | 1330 | 1340 | nm | Iop=30mA, Tc=25℃ |
Spektrum Genişliği (-20dB) | Δλ | --- | --- | 1 | nm |
Iop= 30mA, TC=-40℃~85℃ |
İzleme Akımı | Ben | 100 | --- | 1000 | μA | CW, Iop= 35mA |
SMSR | --- | 30 | 35 | --- | dB |
Iop=30mA, TC=-40℃~85℃ |
Karanlık Akımı İzleyin | İD | --- | --- | 100 | nA | Vrd=5V |
PD Kapasite | C | --- | 3 | 10 | pF | Vrd=5V@f=1MHz |
İzleme Hatası (CW) | TE | -1.5 | --- | 1.5 | dB |
CW,-40℃/+85℃, Mevcut tutmayı @ izleyin Iop=35mA |
Alıcı(TC=25±3℃) | ||||||
Besleme gerilimi | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | CW |
Besleme Akımı | bencc | 15 | 27 | 39 | mA | Vcc=3.3V |
Optik Dalga Boyu | λ | 1250 | 1270 | 1290 | nm | CW |
Duyarlılık | You are. | --- | --- | -16 | dBm |
λ=1270nm , PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Doygunluk Gücü | Psat | 0 | --- | --- | dBm | |
PD Duyarlılığı | R | 0.7 | --- | --- | S/B | CW, λ=1270nm |
Özellikler
Başvuru
Standarts
Anahat Çizimi (Birim: mm)
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619