Ürün ayrıntıları:
|
Veri Hızı (Gbps): | 10Gb/sn | dalga boyu: | Tx1270nm/Rx1330nm |
---|---|---|---|
optik konektör: | LC/SC | verici tipi: | DFB |
Alıcı Tipi: | Toplu iğne | Duyarlılık: | <-16dBm |
anahtar kelimeler: | 10G BOSA 1270nm, LC SC Optik Alt Montaj | ||
Vurgulamak: | LC SC Optik Alt Montaj,RX1330nm Optik Alt Montaj,Çift Yönlü Optik Alt Montaj |
10GbpsLC SC WDM BOSA TX1270nm DFB/RX1330nm PIN'iÇift Yönlü Optik Alt Montaj
Tanım
GIGAOPTO'nun BOSA-T1270DFB-R1330PIN-10G-LC-REC, telekomünikasyon için tasarlanmıştır ve 10Gbp/s'ye kadar veri hızını destekler.Verici tarafı 1270nm DFB lazer kullanır.Alıcı tarafı, TIA ile 1330nm PIN kullanır.
Mutlak Maksimum Derecelendirmeler (Tc=25℃)
Parametre | Sembol | Min. | Maks. | Birim |
Ters Voltaj (LD) | VRL | --- | 2 | V |
İleri Akım (LD) | IFL | --- | 120 | mA |
Ters Voltaj (MPD) | VRD | --- | 15 | V |
İleri Akım (MPD) | benFD | --- | 2 | mA |
TIA Çalışma Gerilimi | VCC | +3.0 | +3.6 | V |
Çalışma Durumu Sıcaklığı | TC | -40 | +85 | ℃ |
Depolama sıcaklığı | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Kurşun Lehimleme Sıcaklığı (Maksimum 10sn) | TS | --- | 260 | ℃ |
LD TO-Çekme Kuvveti | --- | 30 | --- | kgf |
PD TO-Çekme Kuvveti | --- | 15 | --- | kgf |
Kesme kuvveti | --- | 30 | --- | kgf |
Optik&elektriksel özellikler
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim | Test Koşulu |
verici(TC=25±3℃) | ||||||
Eşik Akımı | beninci | --- | 8 | 15 | mA | CW, TC=25℃ |
--- | 15 | 30 | CW, TC=85℃ | |||
Çıkış Optik Gücü | Pf | 0,8 | --- | 1.6 | mW | CW, Iop=35mA, Tc=25℃ |
Çalışma gerilimi | Vf | --- | 1.2 | 1.8 | V | CW, Iop=35mA |
Yükselme/Düşme Süresi | Tr / Tf | --- | --- | 120 | ps |
PF=5.0mW, Sönme Oran > 10dB, %20-80, filtresiz |
Merkez Dalga Boyu | λp | 1260 | 1270 | 1280 | nm | Iop=30mA, Tc=25℃ |
Spektrum Genişliği (RMS) | Δλ | --- | --- | 1 | nm | Iop= 30mA,TC=-40℃~85℃ |
İzleme Akımı | Ben | 100 | --- | 1000 | μA | Vrd=5V |
SMSR | --- | 30 | 35 | --- | dB | Iop=30mA, TC=-40℃~85℃ |
PD Kapasite | C | --- | 3 | 10 | pF | Vrd=5V@f=1MHz |
Takip hatası | TE | -1.5 | --- | 1.5 | dB |
CW,-40℃/+85℃, Mevcut tutuşu izleyin @ Iop=35mA |
Alıcı(TC=25±3℃) | ||||||
Besleme gerilimi | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | CW |
TIA Tedarik Akımı | bencc | 15 | 27 | 39 | mA | Vcc=3.3V |
Optik Dalga Boyu | λ | 1310 | 1330 | 1350 | nm | CW |
Duyarlılık | You are. | --- | --- | -16 | dBm |
λ=1330nm , PRBS=2^31-1, BER=10-12,ER=10dB, @10Gbps |
Doygunluk Gücü | Psat | 0 | --- | --- | dBm | |
PD Duyarlılığı | R | 0.7 | --- | --- | S/B | CW, X=1330nm; |
Özellikler
Başvuru
Standart
Anahat Çizimi (Birim: mm)
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619