Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Mikrotik GPON SFP | Özellikler: | GPON ONU B+ |
---|---|---|---|
Bağlayıcı: | SC UPC | Detaylar: | 1310nm 1.244G_TX /1490nm 2.488G_RX |
Başvuru: | Mikrotik GPON Ağları | anahtar kelimeler: | S-GPON-ONU, SFPONU |
Vurgulamak: | B+ Alıcı-Verici SFPONU,Mikrotik GPON Ağları SFPONU,S-GPON-ONU GPON SFP Alıcı-Verici |
Mikrotik S-GPON-ONU Uyumlu GPON SFP ONU B+ Alıcı-Verici(SFPONU1310nm_TX/1490nm_RX, SC UPC, 20kmDDM)
Mikrotik S-GPON-ONU Uyumlu SFPONU Açıklaması Tfidyeci
Bu Mikrotik S-GPON-ONU uyumlu SFPONU alıcı-verici, düşük maliyetli P2MP FTTx uygulamaları için tasarlanmıştır.ITU-T G.984.2 standardı ve ITU-T G.984.2 Amendent-2006 tarafından belirtilen Class B+ ODN uygulamasını tamamen destekleyebilir.
Verici bölümü bir DFB lazer diyot kullanır ve IEC60825 ve CDRH sınıf 1 göz güvenliği ile tamamen uyumludur.Çalışma sırasında G.984.2 gereksinimine uygunluğu sağlamak için bir sıcaklık kompanzasyon devresi olan APC işlevleri içerir. sıcaklık, veri girişleri ve AC veya DC kuplaj devresi.
Alıcı bölümü, hermetik paketli bir APD-TIA (trans-empedans yükselticili APD) ve bir sınırlayıcı yükseltici kullanır.APD, optik gücü elektrik akımına dönüştürür ve akım, trans-empedans yükseltici tarafından gerilime dönüştürülür.Diferansiyel VERİ veDATA CML veri sinyalleri, sınırlayıcı amplifikatör tarafından üretilir.APD-TIA, bir düşük geçiş filtresi aracılığıyla sınırlayıcı amplifikatöre AC bağlıdır.
Bu Mikrotik uyumlu SFPONU alıcı-verici, amaçlanan uygulamasında orijinal Mikrotik S-GPON-ONU alıcı-verici ile aynı işlevselliğe sahip olacak şekilde programlanmış ve test edilmiştir.
ŞartnameMikrotik S-GPON-ONU Uyumlu SFPONU'nun Tfidyeci
Uyumlu Marka | Mikrotik | Uyumlu P/N | S-GPON-ONU |
ürün tipi | GPON ONU SFP (SFPONU) | Kategori | Sınıf B+ |
Bağlayıcı Tipi | SC UPC | Kablo Bağlantı Uzunluğu | 20km |
DOM/DDM | Destek | Kablo tipi | G.652 tek modlu fiber |
Çalışma sıcaklığı | Com./ End. | Ağırlık birimi | 25 gram |
Bit Hızı (TX) | 1.244Gbps | Bit Hızı (RX) | 2.488Gbps |
dalga boyu (TX) | 1310nm | Dalga boyu (RX) | 1490nm |
Güç tüketimi | <1,0 W | Besleme Akımı | 300mA |
Verici Parçası | DFB Lazer | Alıcı Parçası | APD Fotodedektörü |
TX Ortalama Güç | +0,5~+5,0dBm | RX Hassasiyeti | < -28.0dBm |
Sönme Oranı | >10dB | Doyma | >-8dBm |
protokoller | MSA Uyumlu,ITU-T 984.2 |
Sipariş BilgileriMikrotik S-GPON-ONU Uyumlu SFPONU'nun Tfidyeci
ÖzelrasyonS- MikrotikSFPONUSMFalıcı-verici | |||||
Ambalajyaş | TX Burst Modu | LOS/SD | Sıcaklıkdoğa | Sınıf | DDM |
SFP | Düşük Seviye TX'i Etkinleştir | RX_SD | -5~70 | B+ | Y |
SFP | Düşük Seviye TX'i Etkinleştir | RX_SD | -40~85 | B+ | Y |
SFP | Yüksek Seviye TX'i Etkinleştir | RX_SD | -5~70 | B+ | Y |
SFP | Yüksek Seviye TX'i Etkinleştir | RX_SD | -40~85 | B+ | Y |
SFP | Düşük Seviye TX'i Etkinleştir | RX_LOS | -5~70 | B+ | Y |
SFP | Düşük Seviye TX'i Etkinleştir | RX_LOS | -40~85 | B+ | Y |
SFP | Yüksek Seviye TX'i Etkinleştir | RX_LOS | -5~70 | B+ | Y |
SFP | Yüksek Seviye TX'i Etkinleştir | RX_LOS | -40~85 | B+ | Y |
ÖzelliklerMikrotik S-GPON-ONU Uyumlu SFPONU'nun Tfidyeci
BaşvuruMikrotik S-GPON-ONU Uyumlu SFPONU'nun Tfidyeci
MekanikAnahatMikrotik S-GPON-ONU Uyumlu SFPONU'nun Tfidyeci
Boyutlar milimetre cinsindendir.Aksi belirtilmedikçe tüm boyutlar ±0,1 mm'dir.(Birim: mm)
İlgili kişi: Ms. Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619