Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | SFP+ GPON/XGPON Birleşik OLT | İçin uygulama: | GPON ve XGPON |
---|---|---|---|
Veri Hızı (Gbps): | XGPON - TX 9.953 RX 2.488, GPON -TX 2.488 RX 1.244 | TX Dalga Boyu: | XGPON-1577nm, GPON-1490nm |
RX Dalga Boyu: | XGPON-1270nm,GPON-1310nm | Sınıf: | N2a-XGPON OKT, C+ -GPON OKT |
DDM: | Destek | anahtar kelimeler: | GPON & XGPON Combo OLT Alıcı-Verici Modülü |
Vurgulamak: | Nokia Uyumlu GPON SFP Alıcı-Verici,1490nm GPON SFP Alıcı-Verici,XGPON SFP Alıcı-Verici Modülü |
NokiaUyumluGPON - XGPON Combo OLT SFP+ TX 1577nm 9.953G TX 1490nm 2.488G RX 1270nm 2.488G RX 1310nm 1.244G Alıcı-Verici Modülü
SFP GPON & XGPON Combo OLT Alıcı-Verici Modülü
Tanım
GTS-SGTC3-20DC-N, bir SFP+ paketinde XGPON OLT ve GPON OLT optik alıcı-vericinin bir kombinasyonudur.Kaba dalga bölmeli çoğullama yoluyla tek bir fiber üzerinden hem yeni ITU-T G.987.2 XG-PON hem de eski ITU-T G.984.2 GPON spesifikasyonlarını desteklemek üzere tasarlanmıştır.
XGPON için, 9.953Gb/s'de çalışan 1577nm EML CW modu aşağı akış vericisi ve 2.488Gb/s'de çalışan 1270nm APD/TIA patlama modu yukarı akış alıcısı kullanır.
GPON için, 2.488 Gb/s'de çalışan 1490nm DFB CW modu aşağı akış vericisi ve 1.244 Gb/s'de çalışan 1310nm APD/TIA patlama modu yukarı akış alıcısı kullanır.
0 ila 70°C arasındaki ticari sıcaklık aralığında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
GTS-SGTC3-20DC-N, 20 km'ye kadar mesafelerde 32 aboneye kadar destek verecek şekilde tasarlanmıştır.FDA 21CFR1040.10 ve IEC 60825-2 Sınıf I lazer güvenliği uyumludur ve RoHS uyumluluğu için 2002/95/EC EEC Yönergesini karşılar.Alıcı-Verici, IEC61000-4-2'ye göre test edildiğinde ESD açısından güvenlidir.Cihaz (ABD) FCC Sınıf B, (Avrupa) CE Sınıf B ile uyumludur.
Şartname
Ürün | GPON/XGPON Birleşik OLT SFP | Ambalaj türü | SFP+ |
Uygulamalar | GPON ve XGPON | ODN Sınıfı | N2a-XGPON ÖLT |
Bağlantı Mesafesi | 20km | C+ -GPON OLT | |
Kategori | PON SFP+ | Konektör Tipi | SC |
Uyumlu Marka | Nokia | Çevre | Çalışma: 0°C ila 70°C |
Garanti süresi | 36 ay | depolama:-40~85°C | |
Veri Hızı -XGPON | TX 9.953G /RX 2.488G | Toplam Arz Akımı | <1000mA |
Veri Hızı-GPON | TX 2.488G/ RX 1.244G | Güç tüketimi | <3,5 W |
Dalga boyu-XGPON | TX1577nm/RX1270nm | Verici Tipi | EML/DFB |
Dalga boyu-GPON | TX1490nm/RX1310nm | Alıcı Tipi | APD |
TX Gücü-XGPON | 5~8dBm | Rx Girişi-XGPON | < -30,5dBm |
TX Gücü (dBm) | 3~7dBm | Rx Girişi-GPON | < -32dBm |
yok olma oranı | >8.2dB | Aşırı Yük-XGPON | >-9.0dBm |
DOM/DDM | Varsayılan olarak yerleşik | Aşırı Yük-GPON | >-12.0dBm |
OEM/ODM | Destek | ||
protokoller | SFF-8431/SFF-8432,ITU-T G.987.2 ve G.984.2 |
Ürün Özellikleri
Başvuru
Standart
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619