Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | XGPON OLT XFP Alıcı-Verici | Form faktörü: | XFP |
---|---|---|---|
ODN Sınıfı: | N2a | Veri hızı: | TX9.953G/RX2.488G |
dalga boyu: | TX1577nm/RX1270nm | bağlayıcı: | SC UPC Yuvası |
Verici alıcısı: | EML+APD | teşhis: | Desteklenen |
anahtar kelimeler: | XGPON OLT N2a XFP Alıcı-Verici Modülü | ||
Vurgulamak: | 2.488G XFP Alıcı-Verici Modülü,1577nm XFP Alıcı-Verici Modülü,XGPON OLT |
XG-PON OLT XFP Alıcı-Verici
ITU-T G.987.2, Sınıf N ile uyumlu2a
Tek lifwdml SC Yuvalı Alıcı-Verici
9.953 Gb/sn aşağıbağlantıve 2.488Gb/sn'ye kadarbağlantı
RoHS,CE,FCC,REACH
Tanım
Gigaopto'nunGTX-SGTA2-20DCCXGPON OLT Alıcı-Verici Modülü, aşağı akışta 9.953Gbps ve yukarı akışta 2.488Gbps ile XGPON Uygulamalarının optik hat terminali (OLT) için tasarlanmıştır.1577 sürekli modlu verici ve 1270nm patlama modlu alıcı kullanarak tek fiber iletişim için yüksek performanslı bir modüldür.
Verici bölümü bir EML 1577nm lazer kullanır ve Uluslararası Güvenlik Standardı IEC-60825-1'e göre sınıf 1 lazer uyumludur.Alıcı bölümü, optik bir başlığa monte edilmiş entegre bir 1270nm dedektör ön yükselticisi (IDP) ve sınırlayıcı bir yükseltici sonrası IC kullanır.
SC/UPC priz konektörlü XFP Paketini kullanır.Güç kaynağı tek +3.3 Voltajdır.
SFF-8472'de belirtildiği gibi, alıcı-verici sıcaklığının, lazer önyargı akımının, optik gücün, alınan optik gücün ve alıcı-verici besleme voltajının gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan dijital tanılama işlevleri mevcuttur.
Şartname
Ürün | XGPON OLT XFP | Ambalajlama | XFP |
Tip | XGPON ÖLÇÜ | ODN Sınıfı | N2a |
Mesafe | 20km | Arayüz | Tek yönlü -SC UPC |
Ürün Kategorisi | PON Alıcı-verici | teşhis | Desteklenen |
Uyumlu Marka | Genel | Çevre | Çalışma: 0°C ila 70°C |
Garanti | 36 ay | depolama:-40~85°C | |
Veri Hızı Aşağı Akış | 9.953Gb/sn | Veri Hızı Yukarı Akış | 2.488Gbps |
Dalga boyu (TX) | 1577nm | Dalga boyu (RX) | 1270nm |
Güç tüketimi | <1,8 W | Toplam Arz Akımı | <500mA |
TX Optik Bileşen | DFB EML lazer | RX Optik Bileşen | APD |
TX Gücü (dBm) | 4~8dBm | Rx Hassasiyeti | < -29.5dBm |
yok olma oranı | >8.2dB | Aşırı yükleme | >-9.0dBm |
protokoller | INF-8077i ,ITU-T G.987.2 |
Özellikler
Başvuru
standartlar
XGPON OLT Alıcı-Vericilerimizin Sipariş Bilgileri
P/N | Tanım | Form faktörü | Veri Hızı (Gb/sn) | Dalga boyu (nm) | Sınıf | Tx/Rx Tipi | Tx Gücü | Rx Hassasiyeti | Arayüz | Sıcaklık |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT Alıcı-Verici | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C ila 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT Alıcı-Verici | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C ila 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT Alıcı-Verici | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C ila 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT Alıcı-Verici | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C ila 70°C |
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619