Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | XGPON OLT XFP Alıcı-Verici | Form faktörü: | XFP |
---|---|---|---|
ODN Sınıfı: | N1 | Veri hızı: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
dalga boyu: | TX1577nm/RX1270nm | bağlayıcı: | SC UPC |
LD/PD: | EML+APD | Dijital Teşhis: | Desteklenen |
anahtar kelimeler: | XGPON OLT N1 XFP Alıcı-Verici | ||
Vurgulamak: | XFP GPON SFP Alıcı-Verici,XGPON GPON SFP Alıcı-Verici,RX1270nm XFP Alıcı-Verici Modülü |
XG-PON OLT XFP Alıcı-Verici
ITU-T G.987.2, Sınıf N1 ile uyumlu
SC/UPC Yuvalı Tek fiber çift yönlü Alıcı-Verici
9.953 Gb/sn aşağı akış ve 2.488 Gb/sn yukarı akış
RoHS,CE,FCC,REACH
Tanım
Bu GTX-SGTA2-20DCB XGPON OLT N1 XFP SC UPC Fiber Alıcı-Verici Modülü, 1577 sürekli modlu verici ve 1270nm patlama modu alıcı kullanarak aşağı akışta 9.953 Gbps ve yukarı akışta 2.488 Gbps ile XGPON'un optik hat terminali (OLT) için tasarlanmıştır. .
Verici bölümü bir EML 1577nm lazer kullanır ve Uluslararası Güvenlik Standardı IEC-60825-1'e göre sınıf 1 lazer uyumludur.Alıcı bölümü, optik bir başlığa monte edilmiş entegre bir 1270 nm dedektör ön yükselticisi (IDP) ve sınırlayıcı bir yükseltici sonrası IC kullanır.
SC/UPC priz konektörlü XFP Paketini kullanır.Güç kaynağı tek +3.3 Voltajdır.
SFF-8472'de belirtildiği gibi, alıcı-verici sıcaklığının, lazer önyargı akımının, optik gücün, alınan optik gücün ve alıcı-verici besleme voltajının gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan dijital tanılama işlevleri mevcuttur.
Şartname
Ürün adı | XG-PON OLT XFP | Form faktörü | XFP |
Tip | XG-PON ÖLÇÜ | ODN Sınıfı | N1 |
Mesafe | 20km | Konektör Tipi | Tek yönlü -SC/UPC |
Ürün Kategorisi | PON Alıcı-verici | DOM/DDM | Desteklenen |
uyumluluk | Genel | Çevre | Çalışma: 0°C ila 70°C |
Garanti süresi | 3 yıl | depolama:-40~85°C | |
Bit Hızı TX | 9.953Gb/sn | Bit Hızı RX | 2.488Gbps |
Dalga boyu (TX) | 1577nm | Dalga boyu (RX) | 1270nm |
Güç dağılımı | <1,8 W | Toplam Arz Akımı | <500mA |
verici | DFB EML | Alıcı | APD |
TX Çıkış Gücü (dBm) | 2~6dBm | Rx Hassasiyeti | < -27.5dBm |
yok olma oranı | >8.2dB | Aşırı yükleme | >-7.0dBm |
protokoller | INF-8077i ,ITU-T G.987.2 |
Özellikler
Başvuru
standartlar
XGPON OLT Alıcı-Vericilerimizin Sipariş Bilgileri:
P/N | Tanım | Form faktörü | Veri Hızı (Gb/sn) | Dalga boyu (nm) | Sınıf | Tx/Rx Tipi | Tx Gücü | Rx Hassasiyeti | Arayüz | Sıcaklık |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT Alıcı-Verici | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C ila 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT Alıcı-Verici | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C ila 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT Alıcı-Verici | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C ila 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT Alıcı-Verici | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C ila 70°C |
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619