Ürün ayrıntıları:
|
Öğe adı: | XG-PON OLT SFP+ Alıcı-Verici | Tip: | XG-PON ÖLÇÜ |
---|---|---|---|
standartlar: | N2a Sınıfı | Hız (Aşağı Akış / Yukarı Akış): | 9.953Gbps/2.488Gbps |
dalga boyu: | TX1577nm/RX1270nm | bağlayıcı: | SC UPC |
Bileşenler: | EML DFB+APD | DDM: | Desteklenen |
anahtar kelimeler: | XGPON OLT N2a SFP+ Alıcı-Verici | ||
Vurgulamak: | 1270nm SFP+ Alıcı-Verici Modülü,1577nm SFP+ Alıcı-Verici Modülü,XG PON OLT |
XGPONOLT SFP+alıcı-verici
uyumlukarıncaITU-T G.987.2 ile,Sınıf N2a
Tek lifwdmalıcı-verici
9.953Gb/aşağı akış ve 2.488 Gb/yukarı akış
RoHS,CE,FCC,REACH
Tanım
Gigaopto'nun GTS-SGTA2-20DCC XGPON OLT N2a SFP+ SCUPC Optik Alıcı-Verici SFP+ Modülü, 1577 sürekli modlu verici ve 1270nm patlama modu alıcı kullanarak aşağı akışta 9.953 Gbps ve yukarı akışta 2.488 Gbps ile XGPON'un optik hat terminali (OLT) için tasarlanmıştır. .
Verici bölümü bir EML 1577nm lazer kullanır ve Uluslararası Güvenlik Standardı IEC-60825-1'e göre sınıf 1 lazer uyumludur.Alıcı bölümü, optik bir başlığa monte edilmiş entegre bir 1270nm dedektör ön yükselticisi (IDP) ve sınırlayıcı bir yükseltici sonrası IC kullanır.
Modül, DDM işlevini uygulayabilir.Optik ağlarda önemli konumlarda kullanılabilir.
Şartname
Öğe adı | XGPON OLT SFP | Form faktörü | SFP+ |
Tip | XGPON ÖLÇÜ | ODN Sınıfı | N2a |
Mesafe | 20km | bağlayıcı | SC/UPCBasit |
Ürün Kategorisi | PON SFP'si | Dijital Teşhis | Evet |
uyumluluk | Genel | Çevre | Çalışma: -5°C ila 70°C |
Garanti süresi | 3 yıl | depolama:-40~85°C | |
Bit Hızı TX | 9.953Gb/sn | Bit Hızı RX | 2.488Gbps |
Dalga boyu (TX) | 1577nm | Dalga boyu (RX) | 1270nm |
Güç tüketimi | <1,8 W | Toplam Arz Akımı | <550mA |
Verici Tipi | DFB EML lazer | Alıcı Tipi | APD |
TX Gücü (dBm) | 4~8dBm | Rx Hassasiyeti | < -29.5dBm |
yok olma oranı | >8.2dB | Aşırı yükleme | >-9.0dBm |
protokoller | ITU-T G.987.2 , SFF-8472 |
Özellikler:
Uygulamalar
standartlar
XGPON OLT Alıcı-Vericilerimizin Sipariş Bilgileri:
P/N | Tanım | Form faktörü | Bit Hızı (Gb/sn) | Dalga boyu (nm) | Sınıf | Tx/Rx Tipi | Tx Gücü | Rx Hassasiyeti | Arayüz | Sıcaklık |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT Alıcı-Verici | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C ila 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT Alıcı-Verici | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C ila 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT Alıcı-Verici | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C ila 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT Alıcı-Verici | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C ila 70°C |
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619