Ürün ayrıntıları:
|
Öğe adı: | GPON ONU SFP | Form faktörü: | SFP |
---|---|---|---|
Kategori: | B+ Sınıfı | Bit Hızı: | 1.244G_TX / 2.488G_RX |
Dalga boyu (TX/RX): | 1310nm/1490nm | Mesafe: | 20km |
Arayüz: | SC UPC Yuvası | GDM/DOM: | Desteklenen |
anahtar kelimeler: | GPON ONU Sınıf B+ SFP Alıcı-Verici, GPON ONT B+ SFP | ||
Vurgulamak: | 1490nm RX GPON SFP Alıcı-Verici,1310nm TX GPON SFP Alıcı-Verici,ONU ONT Sınıf B+ |
B+ Sınıfı GPON ONU/ONT SFP Alıcı-Verici Modülü TX1.244G/RX2.488G ( 1310nm_TX/1490nm_RX, SC UPC, 20kmDDM)
Tanım
Bu GTS-SGU12-20DC Sınıf B+ GPON ONU/ONT SFP SC UPC alıcı-verici modülü, düşük maliyetli P2MP FTTx uygulamaları için tasarlanmıştır.ITU-T G.984.2 standardı ve ITU-T G.984.2 Değişiklik-2006 tarafından belirtilen Sınıf B+ ODN uygulamasını tam olarak destekleyebilir.
Verici modülü bir DFB lazer diyotu kullanır ve IEC60825 ve CDRH sınıf 1 göz güvenliği ile tamamen uyumludur.APC fonksiyonları, çalışma sırasında G.984.2 gerekliliğine uygunluğu sağlamak için bir sıcaklık kompanzasyon devresi içerir.
sıcaklık, veri girişleri ve AC veya DC bağlantı devresi.
Alıcı bölümü, hermetik paketlenmiş bir APD-TIA (trans-empedans amplifikatörlü APD) ve bir sınırlayıcı amplifikatör kullanır.APD, optik gücü elektrik akımına dönüştürür ve akım, trans-empedans amplifikatörü tarafından voltaja dönüştürülür.Diferansiyel DATA ve /DATA CML veri sinyalleri, sınırlayıcı yükseltici tarafından üretilir.APD-TIA, düşük geçiş filtresi aracılığıyla sınırlayıcı amplifikatöre AC bağlanmıştır.
SFF-8472'de belirtildiği gibi, alıcı-verici sıcaklığının, lazer önyargı akımının, optik gücün, alınan optik gücün ve alıcı-verici besleme voltajının gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan dijital tanılama işlevleri mevcuttur.
Her GPON SFP alıcı-verici modülü, en ünlü yönlendirici, anahtar, sunucu markaları altında örnekleme testi yapmıştır.
Şartname
ürün tipi | GPON ONU SFP | Kategori | B+ Sınıfı |
Form faktörü | SFP | Güç gerilimi | +3.3V |
Arayüz | SC/UPC | Maksimum Erişim | 20km |
DOM | Destek | Kablo tipi | G.652 SMF |
Garanti | 3 yıl | Sıcaklık aralığı | İletişim/End. |
Bit Hızı (TX) | 1.244 Gb/sn | Bit Hızı (RX) | 2.488Gbps |
Dalga boyu (TX) | 1310nm | Dalga boyu (RX) | 1490nm |
Güç dağılımı | <1.0W | Toplam Arz Akımı | 300mA |
Verici Tipi | DFB Lazer | Alıcı Tipi | APD |
TX Ortalama Güç | +0.5~+5.0dBm | Duyarlılık Al | < -28.0dBm |
yok olma oranı | >10dB | RX Aşırı Yükü | >-8dBm |
protokoller | MSA Uyumlu,ITU-T 984.2 |
Sipariş Bilgileri
Bölüm.Numara | Şartnames-GPON ONU SMFalıcı-verici | |||||
Ambalajyaş | TX Seri Çekim Modu | KAY/SD | Sıcaklıkerature | Sınıf | DDM | |
GTS-SGU12-20DC | SFP | Düşük Seviye Etkin TX | RX_SD | -5~70 | B+ | Y |
GTS-SGU12-20DI | SFP | Düşük Seviye Etkin TX | RX_SD | -40~85 | B+ | Y |
GTS-SGU12-20DCH | SFP | Yüksek Seviye Etkin TX | RX_SD | -5~70 | B+ | Y |
GTS-SGU12-20DIH | SFP | Yüksek Seviye Etkin TX | RX_SD | -40~85 | B+ | Y |
GTS-SGU12-20DCM | SFP | Düşük Seviye Etkin TX | RX_LOS | -5~70 | B+ | Y |
GTS-SGU12-20DIM | SFP | Düşük Seviye Etkin TX | RX_LOS | -40~85 | B+ | Y |
GTS-SGU12-20DCN | SFP | Yüksek Seviye Etkin TX | RX_LOS | -5~70 | B+ | Y |
GTS-SGU12-20DIN | SFP | Yüksek Seviye Etkin TX | RX_LOS | -40~85 | B+ | Y |
Özellikler
Başvuru
standartlar
Paket Anahattı
Boyutlar milimetre cinsindendir.Aksi belirtilmedikçe tüm boyutlar ±0,1 mm'dir.(Birim: mm)
Daha fazla GPON ONU SFP Alıcı-Vericisi için lütfen aşağıdaki forma bakın
GPON ONU Alıcı-Verici Serisi (Veri HızıTX-1.244G/RX-2.488G, Dalga Boyu:TX1310nm/RX1490nm, Class B+, DFB+APD)
P/N | Form faktörü | Tx Gücü | Rx Hassasiyeti | Arayüz | Sıcaklık |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | İletişim |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC Domuz Kuyruğu | İletişim |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC Domuz Kuyruğu | Ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC Pigtail | İletişim |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC Pigtail | Ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | İletişim |
GTS-SGU12-20DI | SFP | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | İletişim |
GTS-PGU12-20DI | SFP | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | İletişim |
GTS-BGU12-20DI | SFP | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Ind. |
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619