|
Ürün ayrıntıları:
|
Öğe adı: | GPON ONU Alıcı-Verici | Form Türü: | SFF 2x10 |
---|---|---|---|
Kategori: | B+ Sınıfı | Bit Hızı: | TX-1.244G/RX-2.488G |
Dalga boyu (TX/RX): | 1310nm/1490nm | Kablo Mesafesi: | 20km |
bağlayıcı: | SC/APC Pigtail | GDM/DOM: | Desteklenen |
anahtar kelimeler: | GPON ONU B+ SFF 2x10 Alıcı-Verici SC/APC örgüsü | ||
Vurgulamak: | GPON Pigtail SC Modülü,2x10 Pigtail SC Modülü,sc apc Modülü |
GPON ONU Sınıf B+
Burst TX 1310nm 1.244G/ RX 1490nm 2.488G
SC/APC örgü Konnektör
RoHS Uyumluluğu
Tanım
Gigaopto'nun GTF-AGU12-20DC Sınıf B+ GPON ONU SFF 2x10 SCAPC Pigtail alıcı-verici modülü, düşük maliyetli P2MP FTTx uygulamaları için tasarlanmıştır.ITU-T G.984.2 standardı ve ITU-T G.984.2 Değişiklik-2006 tarafından belirtilen Sınıf B+ ODN uygulamasını tam olarak destekleyebilir.
GPON ONU alıcı-verici, SC APC pigtail konektörlü 2x10 küçük form faktöründe paketlenmiştir.
Modül bir adet 1310nm soğutmasız DFB Lazeri, bir adet InGaAs ön yükselticisi ve yüksek düzeyde entegre edilmiş bir optik alt montajda bir WDM filtresinden oluşur.Patlama modunda 1310nm'de 1.244Gbps iletir ve sürekli modda 1490nm'de 2.488Gbps alır.
Modül, iletim gücü, lazer öngerilim akımı, modül sıcaklığı ve besleme gerilimi dahil olmak üzere çalışma koşulları ve durumu hakkında dijital tanılama bilgileri sağlar.Kalibrasyon ve alarm/uyarı eşik verileri yazılır ve dahili belleğe (EEPROM) kaydedilir.
Her GPON SFP alıcı-verici modülü, en ünlü yönlendirici, anahtar, sunucu markaları altında örnekleme testi yapmıştır.
Şartname
ürün tipi | GPON ONU Modülü | Kategori | B+ Sınıfı |
Paket / Teknoloji | SFF 2x10 | Güç gerilimi | +3.3V |
bağlayıcı | SC APC Pigtail | Maksimum Kablo Mesafesi | 20km |
DOM/DDM | varsayılan olarak yerleşik | Ortam türü | G.652 SMF |
Garanti süresi | 3 yıl | Çalışma sıcaklığı | Ticari /Endüstriyel |
Bit Hızı (TX) | 1.244 Gb/sn | Bit Hızı (RX) | 2.488Gbps |
Dalga boyu (TX) | 1310nm | Dalga boyu (RX) | 1490nm |
Güç tüketimi | <1.0W | Toplam Arz Akımı | 300mA |
LD Tipi | DFB | PD Tipi | APD |
TX Gücü | +0.5~+5.0dBm | Rx Hassasiyeti | < -28.0dBm |
yok olma oranı | >10dB | Aşırı yükleme | >-8dBm |
protokoller | SFF 8472, RoHS, ITU-T G.984.2 |
Sipariş Bilgileri
Parça Numarası | Özellikler | ||||
paket | TX Seri Çekim Modu | Sıcaklık | Ulaşmak | DDM | |
(°C) | (km) | ||||
GTF-AGU12-20DCL | SFF 2x10 | Düşük Seviye Etkin TX | -5~70 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DCH | SFF 2x10 | Yüksek Seviye Etkin TX | -5~70 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DIL | SFF 2x10 | Düşük Seviye Etkin TX | -40~85 | 20 | Y |
GTF-AGU12-20DIH | SFF 2x10 | Yüksek Seviye Etkin TX | -40~85 | 20 | Y |
Özellikler
Başvuru
standartlar
Paket Anahattı
Daha fazla GPON ONU SFP Alıcı-Vericisi için lütfen aşağıdaki forma bakın
GPON ONU Alıcı-Verici Serisi (Veri Hızı TX-1.244G/RX-2.488G, Dalga Boyu:TX1310nm/RX1490nm, Sınıf B+, DFB+APD)
P/N | Form faktörü | Veri Hızı (Gb/sn) | Dalga boyu (nm) | Tx Gücü | Rx Hassasiyeti | Arayüz | Sıcaklık |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | İletişim |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC Domuz Kuyruğu | İletişim |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC Domuz Kuyruğu | Ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC Pigtail | İletişim |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC Pigtail | Ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | İletişim |
GTS-SGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | İletişim |
GTS-PGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | İletişim |
GTS-BGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Ind. |
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619