Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | GPON ONU Alıcı-Verici | Tip: | SFF 2x10 Sınıf B+ |
---|---|---|---|
Veri Hızı (Gbps): | TX-1.244Gbps/RX-2.488Gbps | dalga boyu: | 1310nm_TX/1490nm_RX |
Mesafe: | 20km | bağlayıcı: | SC UPC |
DDM: | Destek | anahtar kelimeler: | GPON ONU Sınıf B+ SFF 2x10 Alıcı-Verici |
Vurgulamak: | B+ Sınıfı GPON ONU Alıcı-Verici,1310nm GPON ONU Alıcı-Verici,1310nm 1490nm sfp |
GPON için Sınıf B+ ONU
Tek Fiber Çift Yönlü WDM Alıcı-Verici
1.244Gbps Yukarı Akış ve 2.488Gbps Aşağı Akış
Ana Ana Bilgisayar Cihazlarıyla %100 Tam Uyumlu
Tanım
Bu GTF-SGU12-20DC GPON ONU Sınıf B+ SFF 2x10 SCUPC Alıcı alıcı-verici modülü, düşük maliyetli P2MP (noktadan çok noktaya) FTTx uygulamaları için tasarlanmıştır.ITU-T G.984.2 standardı ve ITU-T G.984.2 Değişiklik-2006 tarafından belirtilen Sınıf B+ ODN uygulamasını tam olarak destekleyebilir.
Bu GPON ONU B+ alıcı-verici, bir SC UPC priz konektörü ile 2x10 küçük form faktöründe paketlenmiştir.
GPON ONU SFP modülü, yüksek düzeyde entegre bir optik alt montajda 1310nm soğutmasız DFB Lazer, InGaAs ön yükseltici ve bir WDM filtresinden oluşur.Patlama modunda 1310nm'de 1.244Gbps iletir ve sürekli modda 1490nm'de 2.488Gbps alır.Bu alıcı-verici, IEC 60825-1 ve IEC 60825-2 ile uyumlu Sınıf 1 lazer ürünüdür ve ROHS-6 uyumludur.
Metalik paket, uluslararası ilgili standartlarla tamamen uyumlu mükemmel EMI ve EMC özelliklerini garanti eder.
SFF-8472'de belirtildiği gibi, alıcı-verici sıcaklığının, lazer önyargı akımının, optik gücün, alınan optik gücün ve alıcı-verici besleme voltajının gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan dijital tanılama işlevleri mevcuttur.
Şartname
Ürün adı | GPON ONU Alıcı-Verici | Tip | B+ Sınıfı |
Form Türü | SFF 2x10 | Güç kaynağı gerilimi | +3.3V |
Konektör Tipi | SC UPC | Maksimum uzaklık | 20km |
DİJİTAL TEŞHİS (DDM) | Desteklenen | Ortam türü | SMF |
Garanti | 3 yıl | Çalışma sıcaklığı | Standart 0~70°C/Endüstriyel -40~85°C |
Veri Hızı (TX) | 1.244 Gb/sn | Veri Hızı (RX) | 2.488Gbps |
Dalga boyu (TX) | 1310nm | Dalga boyu (RX) | 1490nm |
Güç dağılımı | <1.0W | Toplam Akım | 300mA (Maks) |
LD Tipi | DFB | PD Tipi | APD |
TX Çıkış Gücü (dBm) | +0.5~+5.0dBm | Duyarlılık | < -28.0dBm |
yok olma oranı | >9dB | Alıcı Doygunluğu | >-8dBm |
protokoller | SFF 8472, RoHS |
siparişbenbilgi
Parça Numarası | Özellikler | ||||
Veri hızı | TX Seri Çekim Modu | Sıcaklık | Ulaşmak | DDM | |
(Gb/sn) | (°C) | (km) | |||
GTF-SGU12-20DCL | SFF 2x10 | Düşük Seviye Etkin TX | -5~70 | 20 | Evet |
GTF-SGU12-20DCH | SFF 2x10 | Yüksek Seviye Etkin TX | -5~70 | 20 | Evet |
GTF-SGU12-20DIL | SFF 2x10 | Düşük Seviye Etkin TX | -40~85 | 20 | Evet |
GTF-SGU12-20DIH | SFF 2x10 | Yüksek Seviye Etkin TX | -40~85 | 20 | Evet |
Özellikler
Başvuru
Standarts
Paket Anahattı
Boyutlar milimetre cinsindendir.Aksi belirtilmedikçe tüm boyutlar ±0,1 mm'dir.(Birim: mm)
Daha fazla GPON ONU SFP Alıcı-Vericisi için lütfen aşağıdaki forma bakın
GPON ONU Alıcı-Verici Serisi (Veri HızıTX-1.244G/RX-2.488G, Dalga Boyu:TX1310nm/RX1490nm, Sınıf B+, DFB+APD)
P/N | Form faktörü | Tx Gücü | Rx Hassasiyeti | Arayüz | Sıcaklık |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | İletişim |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC Domuz Kuyruğu | İletişim |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC Domuz Kuyruğu | Ind. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC Pigtail | İletişim |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC Pigtail | Ind. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | İletişim |
GTS-SGU12-20DI | SFP | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | Ind. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | İletişim |
GTS-PGU12-20DI | SFP | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | Ind. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | İletişim |
GTS-BGU12-20DI | SFP | 0,5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | Ind. |
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619