Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | GPON SFP Alıcı-Verici | Tip: | D Sınıfı 8dBm |
---|---|---|---|
Veri Hızı (Gb/sn): | TX2.5Gb/s/RX1.25Gb/s | dalga boyu: | 1490nm-TX/1310nm-RX |
bağlayıcı: | tek yönlü SC | Tanı: | Desteklenen |
anahtar kelimeler: | +8dBm D Sınıfı GPON OLT SFP Alıcı-Verici Modülü | ||
Vurgulamak: | SFP GPON OLT Alıcı-Verici,DDM GPON OLT Alıcı-Verici,8dBm Optik Modüller |
GPON OLT SFP SınıfıD TX Gücü 8dBm Alıcı-Verici Modülleri Parça Numarası GTS-SGT21-20DCF
Tanım
Bu 8dBm Tx Power GPON OLT SFP, 1.244Gbps yukarı akış ve 2.488Gbps aşağı akış ile optik hat terminali (OLT) uygulamaları için ITU G.984.2 Sınıf D/C+++ gereksinimleriyle tam uyumludur.
Bu GPON D SFP paketleme modülü, yüksek entegre bir optik alt montajda 1490nm sürekli modlu 2.488Gbps DFB vericisi, 1310nm patlama modu 1.244Gbps APD alıcısı, Preamplifikatör ve WDM filtresinden oluşur.IEC 60825-1 ve IEC 60825-2 ile uyumlu 1. Sınıf lazer Ürünü olup MSA SFP, SFF-8472 ve ROHS6 uyumludur.
Şartname
Ürün adı | GPON OLT SFP Modülü | SınıfTip | D/C+++ Sınıfı |
Ambalajlama | SFP | Güç kaynağı gerilimi | +3.3V |
bağlayıcı | SC Tek yönlü | Maks.Ulaşmak | 20km |
GDM/DOM | Desteklenen | LifTip | tek modlu fiber |
Garanti | 3 yıl | Çalışma sıcaklığı | -5~70°C/ -40~85°C |
Veri Hızı (TX) | 2.488Gbps | Veri Hızı (RX) | 1.244 Gb/sn |
Dalga boyu (TX) | 1490nm | Dalga boyu (RX) | 1310nm |
GüçTüketim | <1.5W | Toplam Akım | 450mA (Maks) |
verici | DFB | Alıcı | APD |
TXDışarıGüç (dBm) | +6.0~+10.0dBm | RXDuyarlılık | < -32,0dBm |
Dahili.Oran | >8.2dB | AlıcıAşırı yükleme | >-15dBm |
protokoller | SFF-8472, ITUT-984.2 |
Özellikler
Başvuru
standartlar
Optik verici Özellikleri | ||||||
Parametre | Sembol | Minimum | Tipik | Maks. | Birim | Notlar |
Başlatılan Güç (ort.) | PDIŞARI | +6 | +8 | +10 | dBm | |
Çalışma Dalga Boyu Aralığı | λC | 1480 | 1500 | nm | ||
Spektral Genişlik (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
Yan Mod Bastırma Oranı | SMSR | 30 | ||||
yok olma oranı | acil | 8.2 | dB | PRBS 223-1+72CID @2.488Gbit/s | ||
Verici ve Dağılım Cezası | TDP | 1 | dB | 20km SMF ile ilet | ||
TX Devre Dışı Bırakıldıktan Sonra Optik Çıkış Gücü | PDIS | -39 | dBm | |||
Çıkış Göz Şeması | ITU-T G.984.2 ile uyumlu | |||||
Verici Yansıma | -10 | dB | ||||
Optik Alıcı Özellikleri | ||||||
Parametre | Sembol | Minimum | Tipik | Maks. | Birim | Notlar |
Dalga boyu aralığı | λC | 1260 | 1360 | nm | ||
Alıcı Duyarlılığı | YOU ARE | -32 | dBm | Not 1 | ||
Optik Güç Girişi Aşırı Yükü | OTURDU | -15 | dBm | Not 1 | ||
Dinamik Aralık | 15 | dB | Şekil 1 | |||
Alıcı Yansıma | -15 | dB |
Tipik Uygulama Devresi
EEPROMHafıza Haritası
EEPROM Seri Kimliği Bellek İçeriği
Optik alıcı-verici bir EEPROM içerir.Alıcı-vericinin yeteneklerini, standart arayüzleri, üreticiyi ve diğer bilgileri tanımlayan karmaşık tanımlama bilgilerine erişim sağlar.Seri protokol etkinleştirildiğinde, ana bilgisayar seri saat sinyalini (SCL, Mod Def 1) üretir.Pozitif kenar, verileri EEPROM'un SFP alıcı-vericisi içinde yazmaya karşı korumalı olmayan bölümlerine gönderir.Negatif kenar, SFP alıcı-vericisinden gelen verileri izler.Seri veri sinyali (SDA, Mod Def 2), seri veri aktarımı için çift yönlüdür.Ana bilgisayar, seri protokol aktivasyonunun başlangıcını ve sonunu işaretlemek için SCL ile birlikte SDA'yı kullanır.Anılar, tek tek veya sıralı olarak adreslenebilen bir dizi 8 bitlik veri kelimesi olarak düzenlenir.
Modül, mevcut çalışma koşulları hakkında tanılama bilgileri sağlar.Alıcı-verici, bu teşhis verilerini dahili analog sinyallerin sayısallaştırılmasıyla üretir.Cihaz üretimi sırasında kalibrasyon ve alarm/uyarı eşik verileri yazılır.Alınan güç izleme, iletilen güç izleme, ön akım izleme, besleme gerilimi izleme ve sıcaklık izlemenin tümü uygulanmaktadır.Tanılama verileri ham A/D değerleridir ve kablolu seri veri yolu adresi A2h'de 56 - 95 EEPROM konumlarında saklanan kalibrasyon sabitleri kullanılarak gerçek dünya birimlerine dönüştürülmelidir.Dijital diyagnostik bellek haritasına özel veri alanları aşağıdaki gibi tanımlanır.
Sipariş Bilgileri- Gigaopto'nun GPON OLT SFP Serisi (DFB+APD)TX-2.488Gb/sn/RX-1.244Gb/sn/TX-1490nm/RX-1310nmSC Tek yönlü)
P/N | Sınıf | Tx Gücü | Rx Hassasiyeti | Sıcaklık |
GTS-SGT21-20DCB | B+ | +1.5~+5.0dBm | < -28.0dBm | iletişim |
GTS-SGT21-20DIB | B+ | +1.5~+5.0dBm | < -28.0dBm | Ind. |
GTS-SGT21-20DCC | C+ | +3.0~+7.0dBm | < -30.0dBm | iletişim |
GTS-SGT21-20DIC | C+ | +3.0~+7.0dBm | < -30.0dBm | Ind. |
GTS-SGT21-20DCD | C++ | +4.5~+10.0dBm | < -31.0dBm | iletişim |
GTS-SGT21-20DID | C++ | +4.5~+10.0dBm | < -31.0dBm | Ind. |
GTS-SGT21-20DCE | C+++ / D | +6.0~+10.0dBm | < -32,0dBm | iletişim |
GTS-SGT21-20DIE | C+++ / D | +6.0~+10.0dBm | < -32,0dBm | Ind. |
Not | OEM/ODM Desteklenir, Her Zaman Bize Ulaşabilirsiniz. |
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619