|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 10GFC Alıcı-Verici | Bant genişliği (Gbps): | 1.0625-10.518Gb/sn |
---|---|---|---|
dalga boyu: | 850nm | Maksimum İletim: | OM3 üzerinde 300m veya OM4 üzerinde 400m |
LD/PD: | VCSEL/PIN | bağlayıcı: | Dubleks LC |
Sıcaklık: | COM | DDM: | Evet |
anahtar kelimeler: | 10GFC SFP+ Yazılım Alıcı-Verici, 10G Fiber Kanal 300m 850nm | ||
Vurgulamak: | DOM Fiber Kanal Modülü,300m Fiber Kanal Modülü,10G Fiber Kanal |
Fiber Kanal LC DOM için 10GFC SW 850nm 300m Alıcı-Verici
Tanım
Gigaopto'nun GTS-L0895-02DC alıcı-vericisi, son derece güvenilir bir 850nm VCSEL vericiye ve dubleks LC optik konektöre PIN foto-dedektörüne sahiptir.
Bu çalışır durumda takılabilir 10GFC SW alıcı-verici, 1,0625-10.518Gbps veri hızını ve 10G Fiber Kanal (10.52Gbps),8G Fiber Kanal (8,5Gbps),4G Fiber Kanal (4.25Gbps),2G Fiber Kanal (2.125Gbps), 1G Fiber Kanal (1.0625Gbps).Günümüz ağlarının birçok farklı yerinde kullanılan çok amaçlı modüldür.Sonuç olarak, en popüler uygulamalar Veri Merkezlerinde Depolama Alanı Ağı (SAN) Uygulamaları, Omurga Üzerinden Veri Merkezi Fiber Kanal Ara Bağlantıları, Kurumsal Ağlar SAN Ara Bağlantıları ve diğer optik bağlantılardır.
Alıcı-verici sıcaklığının, lazer önyargı akımının, optik gücün, alınan optik gücün ve alıcı-verici besleme voltajının gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan DDM/DOM optik tanılamayı destekler.
Tüm modüller FDA/CDRH ve IEC-60825 standartlarıyla uyumlu 1. Sınıf lazer ürünleridir.
Şartname
Form faktörü | SFP+ | Veri hızı | 1.0625-10.518 Gb/sn |
dalga boyu | 850nm | Maksimum Kablo Mesafesi | OM3 üzerinde 300m veya OM4 üzerinde 400m |
bağlayıcı | Dubleks LC | medya | MMF |
Verici Tipi | VCSEL 850nm | Alıcı Tipi | TOPLU İĞNE |
TX Gücü | -6~-1dBm | Alıcı Duyarlılığı | <-11.1dBm |
yok olma oranı | >3,5 dB | Aşırı yükleme | > 0,5 dBm |
Güç Bütçesi (dB) | 4.1dB | GDM/DOM | Desteklenen |
Sıcaklık aralığı | 0 ila 70°C (32 ila 158°F) | Garanti | 3 yıl |
OEM/ODM | Desteklenen | Ağırlık | 30 gram |
protokoller | CE, Sınıf 1 FDA ve IEC60825-1 Lazer Güvenliği Uyumlu, RoHS, SFF-8431, SFP MSA | ||
Desteklenen Uygulamalar | 10G Fiber Kanal (10.518 Gbps), 8G Fiber Kanal (8,5 Gbps), 4G Fiber Kanal (4,25 Gbps), 2G Fiber Kanal (2,125 Gbps), 1G Fiber Kanal (1,0625 Gbps) |
Özellikler
Başvuru
Optik Özellikler
Parametre | Sembol | Minimum | Tipik | Maks. | Birim | Notlar | ||||
verici | ||||||||||
Merkez Dalga Boyu | λc | 840 | 850 | 860 | nm | |||||
Spektral Genişlik (RMS) | Δλ | 0.45 | nm | |||||||
Yan Mod Bastırma Oranı | SMSR | - | - | - | dB | |||||
Ortalama Çıkış Gücü | Pdışarı | -6.0 | -1.0 | dBm | 1 | |||||
yok olma oranı | acil | 3.5 | dB | |||||||
Veri Girişi Swing Diferansiyeli | VİÇİNDE | 180 | 950 | mV | 2 | |||||
Giriş Diferansiyel Empedansı | ZİÇİNDE | 90 | 100 | 110 | Ω | |||||
TX Devre Dışı Bırak |
Devre dışı bırakmak | 2.0 | Vcc | V | ||||||
Olanak vermek | 0 | 0,8 | V | |||||||
TX Arızası |
Arıza | 2.0 | Vcc | V | ||||||
Normal | 0 | 0,8 | V | |||||||
Alıcı | ||||||||||
Merkez Dalga Boyu | λc | 840 | 850 | 860 | nm | |||||
Alıcı Duyarlılığı | -10.0 | dBm | 3 | |||||||
Alıcı Aşırı Yükü | 0,5 | dBm | 3 | |||||||
LOS De-Assert | kayıpD | -12 | dBm | |||||||
LOS İddiası | kayıpA | -22 | dBm | |||||||
LOS Histerisiz | 0,5 | 4 | dB | |||||||
Veri Çıkışı Dönüş Farkı | Vdışarı | 500 | 700 | 900 | mV | 4 | ||||
kayıp |
Yüksek | 2.0 | Vcc | V | ||||||
Düşük | 0,8 | V |
Not :
1. Optik güç MMF'ye gönderilir.
2. PECL girişi, dahili olarak AC bağlantılı ve sonlandırıldı.
3. PRBS 231-1 test modeli @10312Mbps, BER ≤1×10-12 ile ölçülmüştür.
4. Dahili olarak AC bağlantılı.
uyumluluk
Tüm Gigaopto alıcı-vericileri standartlara dayalıdır ve MSA (Çok Kaynaklı Anlaşma) uyumludur ve en yüksek düzeyde performans sağlamak için kendi tesislerimizde titizlikle test edilmiş ve kodlanmıştır.Nihai kullanım koşulları altında %100 uygulama testi yapıyoruz.
Bu 10GFC modülü P/N:GTS-L0895-02DC için lütfen P/N yazışma tablosuna bakın.Daha fazla ürün uyumluluğu için lütfen bize bildirmekten çekinmeyin.
İlgili Uyumlu Marka/Parça Numarası | |||
Marka | Parça Numarası | Marka | Parça Numarası |
Gigaopto | GTS-L0895-02DC | Cisco | DS-SFP-FC10G-SW |
Ardıç | XBR-000218 |
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619