Ürün ayrıntıları:
|
Form Türü: | 1x9 CWDM | Maksimum Veri Hızı: | 155Mb/sn |
---|---|---|---|
Kablo uzunluğu: | 20km | Merkez Dalga Boyu: | 1270nm ila 1610nm |
LD Tipi: | DFB | Arayüz: | Dubleks SC, ST, FC |
medya: | Tek mod | anahtar kelimeler: | 1x9 155Mbps CWDM, 20km Optik Alıcı-Verici, 1270nm - 1610nm CWDM |
Vurgulamak: | 1x9 SMF Alıcı-Verici Modülü,1610nm SMF Alıcı-Verici Modülü,20km Alıcı-Verici |
155Mbps 1x9 CWDM 1270nm - 1610nm SMF 20km Alıcı-Verici Modülü Dubleks SC/ST/FC LVPECL PECL
Tanım
GIGAOPTO'nun GT9-Cxx03-20x serisi tek modlu alıcı-vericileri, Gigabit Ethernet ve IEEE-802.3 Standardı ile uyumlu, yüksek performanslı, uygun maliyetli CWDM modülleridir.Alıcı-verici serisi, 155Mb/s'nin altında veri hızı gerektiren Fast Ethernet ve SDH STM-1/SONET OC-3 uygulaması için tasarlanmıştır.
1x9 CWDM alıcı-verici, çoğullanmış optik ağlar için yüksek kapasiteli, yüksek bis bant genişliğine sahip iletişim çözümleri sağlar.1270nm'den 1610nm'ye kadar her adımda 20nm olan on sekiz merkez dalga boyu mevcuttur.Verici son derece güvenilir bir CWDM DFB Lazer kullanır ve alıcı verimli bir InGaAs PIN fotodiyot kullanır.Alıcı-verici mükemmel bir bağışıklığa ve güvenilirliğe sahiptir.
Şartname
paket | 1x9 CWDM | Veri bağlantısı | 155 Mb/sn |
Optik Konektör | Dubleks SC,FC,ST | Mesafe | 20km |
DDM | Numara | Kablo tipi | Tek Mod (SMF) |
Garanti | 3 yıl | ReklamSıcaklık | 0 ila 70°C (32 ila 158°F) |
senttekrardalga boyu | 1270nm ila 1610nm | Güç kaynağı gerilimi | 3.3V veya 5V |
Lehimleme Sıcaklığı | <260 °C | Depolama sıcaklığı | -40 ila 85 °C (-40 ila 185 ° F) |
Optik Bileşenler | DFB | AlıcıTip | TOPLU İĞNE |
Ortalama ÇıktıGüç | -5 ila 0dBm | Ralıcısens. | <-34dBm |
yok olma oranı | >9dB | RXAşırı yükleme | >-3dBm |
protokoller | IEEE802.3z, RoHS |
Özellikler
Başvuru
Sipariş Bilgileri
Parça Numarası | TX(xx=) | Bağlantı | Gerilim | Sıcaklık | Tanım |
GT9-Cxx03-20C |
27=1270nm 29=1290nm 31=1310nm 33=1330nm 35=1350nm 37=1370nm 39=1390nm 41=1410nm 43=1430nm 45=1450nm 47=1470nm 49=1490nm 51=1510nm 53=1530nm 55=1550nm 57=1570nm 59=1590nm 61=1610nm |
SC | 3.3V/5V | 0 ila 70°C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, SC, 3.3V/5V Ticari Alıcı-Verici |
GT9-Cxx03-20I | SC | 3.3V/5V | -40 ila 85 °C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, SC, 3.3V/5V Endüstriyel Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20C3 | SC | 3.3V | 0 ila 70°C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, SC, 3.3V Ticari Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20I3 | SC | 3.3V | -40 ila 85 °C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, SC, 3.3V Endüstriyel Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20C5 | SC | 5V | 0 ila 70°C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, SC, 5V Ticari Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20I5 | SC | 5V | -40 ila 85 °C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, SC, 5V Endüstriyel Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20CF | FC | 3.3V/5V | 0 ila 70°C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, FC, 3.3V/5V Ticari Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20IF | FC | 3.3V/5V | -40 ila 85 °C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, FC, 3.3V/5V Endüstriyel Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20CF3 | FC | 3.3V | 0 ila 70°C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, FC, 3.3V Ticari Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20IF3 | FC | 3.3V | -40 ila 85 °C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, FC, 3.3V Endüstriyel Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20CF5 | FC | 5V | 0 ila 70°C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, FC, 5V Ticari Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20IF5 | FC | 5V | -40 ila 85 °C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, FC, 5V Endüstriyel Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20CT | ST | 3.3V/5V | 0 ila 70°C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, ST, 3.3V/5V Ticari Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20IT | ST | 3.3V/5V | -40 ila 85 °C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, ST, 3.3V/5V Endüstriyel Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20CT3 | ST | 3.3V | 0 ila 70°C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, ST, 3.3V Ticari Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20IT3 | ST | 3.3V | -40 ila 85 °C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, ST, 3.3V Endüstriyel Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20CT5 | ST | 5V | 0 ila 70°C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, ST, 5V Ticari Alıcı-Verici | |
GT9-Cxx03-20IT5 | ST | 5V | -40 ila 85 °C | 1x9 CWDM, 155Mbps, 20km, SMF, ST, 5V Endüstriyel Alıcı-Verici |
İlgili kişi: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619